Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Ялбуев Руслан

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 182
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 23.04.1999
  • Возраст: 24 года 11 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
19/20 | Регулярный чемпионат
13.03.2020 МХК Липецк - Локо-Юниор 0:1 88 0 1 37 1 36 97.3 1.03 0 0 0 0 58:15
11.03.2020 МХК Липецк - Полёт 5:4 88 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.03.2020 МХК Липецк - Металлург ВО 2:0 88 1 0 24 0 24 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
01.03.2020 ХК Брянск - МХК Липецк 3:1 88 0 1 37 2 35 94.6 2.02 0 0 0 0 59:16
29.02.2020 ХК Брянск - МХК Липецк 3:2 Б 88 0 0 38 2 36 94.7 1.85 0 0 0 0 64:47
19.02.2020 ХК АК59 - МХК Липецк 2:5 88 1 0 41 2 39 95.1 2.00 0 0 0 0 60:00
17.02.2020 Прогресс - МХК Липецк 2:3 88 1 0 26 2 24 92.3 2.00 0 0 0 0 60:00
15.02.2020 МХК Олимпия - МХК Липецк 2:3 Б 88 0 0 23 2 21 91.3 1.87 0 0 0 2 64:11
09.02.2020 МХК Липецк - ГУОР Карелия 2:3 88 0 1 32 3 29 90.6 3.03 0 0 0 0 59:20
08.02.2020 МХК Липецк - ГУОР Карелия 3:4 88 0 1 24 4 20 83.3 4.01 0 0 0 0 59:49
05.02.2020 МХК Липецк - Динамо-Юниор СПб 3:9 88 0 1 26 4 22 84.6 6.00 0 0 0 0 40:00
04.02.2020 МХК Липецк - Динамо-Юниор СПб 3:2 ОТ 88 1 0 33 2 31 93.9 1.89 0 0 0 0 63:23
26.01.2020 Тверичи-СШОР - МХК Липецк 4:3 88 0 1 23 4 19 82.6 6.24 0 0 0 0 38:27
25.01.2020 Тверичи-СШОР - МХК Липецк 3:8 88 1 0 18 1 17 94.4 2.10 0 0 0 0 28:38
23.01.2020 МХК Рязань - МХК Липецк 4:2 88 0 1 38 4 34 89.5 4.01 0 0 0 0 59:47
22.01.2020 МХК Рязань - МХК Липецк 2:1 88 0 1 41 2 39 95.1 2.01 0 0 0 0 59:39
19.01.2020 Академия Михайлова - МХК Липецк 3:4 Б 88 0 0 39 3 36 92.3 2.77 0 1 0 0 65:00
18.01.2020 Академия Михайлова - МХК Липецк 5:2 88 0 0 19 2 17 89.5 4.21 0 0 0 0 28:32
12.01.2020 МХК Липецк - Дизелист 2:4 88 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.01.2020 МХК Липецк - МХК Кристалл C 5:7 88 0 1 29 6 23 79.3 6.03 0 0 0 0 59:45
22.12.2019 МХК Белгород - МХК Липецк 2:4 88 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.12.2019 МХК Белгород - МХК Липецк 4:1 88 0 1 38 4 34 89.5 4.00 0 0 0 0 60:00
19.12.2019 ХК Россошь - МХК Липецк 3:4 ОТ 88 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
18.12.2019 ХК Россошь - МХК Липецк 3:2 88 0 1 38 3 35 92.1 3.00 0 0 0 0 60:00
08.12.2019 МХК Липецк - ХК Россошь 2:4 88 0 1 23 3 20 87.0 3.10 0 0 0 2 58:09
07.12.2019 МХК Липецк - ХК Россошь 4:3 Б 88 0 0 38 3 35 92.1 2.77 0 0 0 0 65:00
04.12.2019 МХК Липецк - МХК Белгород 2:4 88 0 1 47 4 43 91.5 4.00 0 0 0 0 60:00
03.12.2019 МХК Липецк - МХК Белгород 2:3 88 0 1 31 3 28 90.3 3.00 0 0 0 2 60:00
23.11.2019 Дизелист - МХК Липецк 3:4 ОТ 88 1 0 25 3 22 88.0 2.81 0 0 0 0 64:04
21.11.2019 МХК Кристалл C - МХК Липецк 3:2 ОТ 88 0 1 44 3 41 93.2 3.02 0 0 0 2 59:34
12.11.2019 МХК Липецк - Тверичи-СШОР 8:3 88 1 0 29 3 26 89.7 3.00 0 0 0 0 60:00
11.11.2019 МХК Липецк - Тверичи-СШОР 5:1 88 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.11.2019 МХК Липецк - МХК Рязань 3:0 88 1 0 24 0 24 100.0 0.00 0 0 1 2 60:00
07.11.2019 МХК Липецк - МХК Рязань 4:5 88 0 1 0 5 0 - 5.00 0 0 0 0 60:00
04.11.2019 МХК Липецк - Академия Михайлова 1:3 88 0 1 30 3 27 90.0 3.00 0 0 0 2 60:00
03.11.2019 МХК Липецк - Академия Михайлова 3:2 Б 88 0 0 45 2 43 95.6 1.85 0 0 0 0 65:00
29.10.2019 ГУОР Карелия - МХК Липецк 0:2 88 1 0 31 0 31 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
28.10.2019 ГУОР Карелия - МХК Липецк 1:2 Б 88 0 0 37 1 36 97.3 0.92 0 0 0 0 65:00
25.10.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Липецк 0:3 88 1 0 31 0 31 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
24.10.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Липецк 2:0 88 0 1 43 2 41 95.3 2.00 0 0 0 2 60:00
16.10.2019 МХК Липецк - ХК АК59 1:3 88 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.10.2019 Прогресс - Металлург ВО 1:3 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.10.2019 Прогресс - Металлург ВО 5:1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30.09.2019 Прогресс - Полёт 9:3 1 1 0 22 3 19 86.4 3.00 0 0 0 0 60:00
28.09.2019 Прогресс - Локо-Юниор 1:3 1 0 1 26 2 24 92.3 2.02 0 0 0 2 59:20
27.09.2019 Прогресс - Локо-Юниор 1:6 1 0 0 11 0 11 100.0 0.00 0 0 0 0 21:28
18.09.2019 ХК Россошь - Прогресс 5:1 1 0 1 27 5 22 81.5 5.00 0 0 0 0 60:00
16.09.2019 МХК Белгород - Прогресс 11:2 1 0 1 18 4 14 77.8 10.34 0 0 0 0 23:13
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке