Игроки
Игрок |
|
Веремчук Иван
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
21/22 | Плей-офф | |||||||||||||||
Арктика | 59 | 4 | 0 | 3 | 1 | 104 | 12 | 92 | 88.5 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215:04 |
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Арктика | 59 | 31 | 10 | 15 | 4 | 884 | 101 | 783 | 88.6 | 3.58 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1693:30 |
Регулярный чемпионат | 59 | 31 | 10 | 15 | 4 | 884 | 101 | 783 | 88.6 | 3.58 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1693:30 |
Плей-офф | 59 | 4 | 0 | 3 | 1 | 104 | 12 | 92 | 88.5 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215:04 |
Всего | 59 | 35 | 10 | 18 | 5 | 988 | 113 | 875 | 88.6 | 3.55 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1908:34 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке