Игроки
Игрок |
|
Нефёдов Богдан
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Полёт | 77 | 16 | 8 | 6 | 2 | 551 | 55 | 496 | 90.0 | 3.49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944:24 |
Протон | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:36 |
Всего: | 17 | 8 | 7 | 2 | 574 | 57 | 517 | 90.1 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004:00 | |
22/23 | Плей-офф | |||||||||||||||
Полёт | 77 | 6 | 4 | 1 | 1 | 213 | 9 | 204 | 95.8 | 1.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368:08 |
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 17 | 8 | 7 | 2 | 574 | 57 | 517 | 90.1 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004:00 | |
Плей-офф | 6 | 4 | 1 | 1 | 213 | 9 | 204 | 95.8 | 1.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368:08 | |
Всего | 23 | 12 | 8 | 3 | 787 | 66 | 721 | 91.6 | 2.89 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1372:08 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке