Игроки
Игрок |
|
Пакин Владислав
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
20/21 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
02.03.2021 | СКА-ГУОР Карелия - Рязань-ВДВ | 5:6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2021 | Тверичи-СШОР - СКА-ГУОР Карелия | 1:7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2021 | Металлург ВО - СКА-ГУОР Карелия | 3:2 | 72 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
09.02.2021 | СКА-ГУОР Карелия - Металлург-Серов | 5:3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2021 | СКА-ГУОР Карелия - Прогресс | 0:5 | 72 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
05.02.2021 | СКА-ГУОР Карелия - ХК АК59 | 2:3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2021 | СКА-ГУОР Карелия - Динамо-Юниор СПб | 2:3 | 72 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:57 |
29.01.2021 | СКА-ГУОР Карелия - ХК Динамо-576 | 6:2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2021 | ХК Брянск - СКА-ГУОР Карелия | 2:5 | 72 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
19.01.2021 | МХК Белгород - СКА-ГУОР Карелия | 6:0 | 72 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 |
14.01.2021 | СКА-ГУОР Карелия - ХК Бобров | 2:3 | 72 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:29 |
12.01.2021 | СКА-ГУОР Карелия - ХК Россошь | 1:3 | 72 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 90.0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:28 |
20.12.2020 | Локо-Юниор - СКА-ГУОР Карелия | 2:1 | 72 | 0 | 1 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:44 |
18.12.2020 | Полёт - СКА-ГУОР Карелия | 1:3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2020 | СКА-ГУОР Карелия - Дизелист | 1:4 | 72 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 89.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
09.12.2020 | СКА-ГУОР Карелия - Сокол Нчб | 6:2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2020 | МХК Липецк - СКА-ГУОР Карелия | 2:4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2020 | Рязань-ВДВ - СКА-ГУОР Карелия | 3:1 | 72 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
29.11.2020 | Сокол Нчб - СКА-ГУОР Карелия | 3:6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2020 | СКА-ГУОР Карелия - Полёт | 2:0 | 72 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
17.11.2020 | СКА-ГУОР Карелия - Локо-Юниор | 2:4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке