Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Голунов Олег

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 177
  • Вес: 85
  • Дата рожд.: 17.11.2000
  • Возраст: 23 года 4 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
18/19 | Регулярный чемпионат
06.03.2019 Прогресс - Ростов-Юниор 8:4 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
05.03.2019 Прогресс - Ростов-Юниор 8:2 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.02.2019 Ростов-Юниор - МХК Белгород 1:15 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.02.2019 Ростов-Юниор - МХК Белгород 1:8 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.02.2019 Ростов-Юниор - ХК Брянск 3:8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.02.2019 Ростов-Юниор - ХК Брянск 0:4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
15.02.2019 ХК Россошь - Ростов-Юниор 9:3 3 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.02.2019 ХК Россошь - Ростов-Юниор 11:4 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.02.2019 МХК Липецк - Ростов-Юниор 9:1 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.02.2019 МХК Липецк - Ростов-Юниор 8:1 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.02.2019 Дизелист - Ростов-Юниор 7:1 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
31.01.2019 Дизелист - Ростов-Юниор 5:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.01.2019 Ростов-Юниор - НХК 0:9 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
19.01.2019 Ростов-Юниор - НХК 4:3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.01.2019 Ростов-Юниор - Голден Догс 5:4 ОТ 3 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 4 50.0 0 0 -
15.01.2019 Ростов-Юниор - Голден Догс 6:13 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
25.12.2018 Локо-Юниор - Ростов-Юниор 4:3 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.12.2018 Локо-Юниор - Ростов-Юниор 3:2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.12.2018 Металлург ВО - Ростов-Юниор 5:1 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.12.2018 Металлург ВО - Ростов-Юниор 8:1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.12.2018 Ростов-Юниор - Полёт 3:6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.12.2018 Ростов-Юниор - Полёт 4:3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.12.2018 Ростов-Юниор - Тверичи-СШОР 2:5 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
08.12.2018 Ростов-Юниор - Тверичи-СШОР 2:10 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.11.2018 Полёт - Ростов-Юниор 5:3 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2018 Полёт - Ростов-Юниор 11:2 3 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.11.2018 Тверичи-СШОР - Ростов-Юниор 6:3 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.11.2018 Тверичи-СШОР - Ростов-Юниор 10:2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.11.2018 Ростов-Юниор - Локо-Юниор 0:4 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.11.2018 Ростов-Юниор - Локо-Юниор 0:8 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.11.2018 Ростов-Юниор - Металлург ВО 2:6 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.11.2018 Ростов-Юниор - Металлург ВО 3:4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.11.2018 НХК - Ростов-Юниор 11:0 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.11.2018 НХК - Ростов-Юниор 6:2 3 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.11.2018 Голден Догс - Ростов-Юниор 2:1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
31.10.2018 Голден Догс - Ростов-Юниор 5:1 3 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
25.10.2018 Ростов-Юниор - МХК Липецк 1:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний