Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Михальчук Данил

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 188
  • Вес: 95
  • Дата рожд.: 20.02.2002
  • Возраст: 22 года 1 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
18/19 | Регулярный чемпионат
26.02.2019 Голден Догс - Полёт 2:5 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.02.2019 Голден Догс - Тверичи-СШОР 4:7 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.02.2019 Голден Догс - Тверичи-СШОР 3:4 ОТ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.02.2019 Голден Догс - МХК Белгород 5:4 ОТ 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.02.2019 Голден Догс - МХК Белгород 3:5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.01.2019 Голден Догс - ХК Брянск 5:4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.01.2019 Голден Догс - ХК Брянск 2:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.01.2019 ХК Россошь - Голден Догс 5:2 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.01.2019 Ростов-Юниор - Голден Догс 5:4 ОТ 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
15.01.2019 Ростов-Юниор - Голден Догс 6:13 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.12.2018 Голден Догс - МХК Липецк 4:3 ОТ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.12.2018 Голден Догс - МХК Липецк 3:4 Б 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.12.2018 Голден Догс - Дизелист 1:6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.12.2018 Голден Догс - Дизелист 0:10 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.12.2018 Голден Догс - НХК 3:4 Б 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.12.2018 Голден Догс - НХК 0:2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний