Игроки
Игрок |
|
Алексеев Даниил
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
21/22 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
СКА-ГУОР Карелия | 92 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 4.8 | 3 | 2 | 66.7 | ||
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
СКА-ГУОР Карелия | 92 | 39 | 35 | 22 | 57 | 36 | 14 | 27 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 | 26.5 | 3.4 | 16 | 7 | 43.8 | ||
20/21 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
СКА-ГУОР Карелия | 92 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.0 | 4.0 | 12 | 7 | 58.3 | ||
20/21 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
СКА-ГУОР Карелия | 92 | 31 | 13 | 5 | 18 | -7 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 15.7 | 2.7 | 75 | 28 | 37.3 | ||
19/20 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
ГУОР Карелия | 92 | 39 | 16 | 10 | 26 | -5 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 12.3 | 3.3 | 25 | 12 | 48.0 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 109 | 64 | 37 | 101 | 24 | 58 | 50 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 345 | 18.6 | 3.2 | 116 | 47 | 40.5 | |||
Плей-офф | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15.0 | 4.4 | 15 | 9 | 60.0 | |||
Всего | 118 | 70 | 40 | 110 | 26 | 60 | 53 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1 | 385 | 18.2 | 3.3 | 131 | 56 | 42.7 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний