Игроки
Игрок |
|
Кузнецов Кирилл А.
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
МХК Кристалл С | 30 | 25 | 10 | 9 | 3 | 575 | 65 | 510 | 88.7 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1231:50 |
21/22 | Плей-офф | |||||||||||||||
МХК Кристалл С | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 | 5 | 50 | 90.9 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126:12 |
22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
МХК Кристалл С | 30 | 32 | 16 | 9 | 1 | 850 | 73 | 777 | 91.4 | 2.71 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1617:21 |
22/23 | Плей-офф | |||||||||||||||
МХК Кристалл С | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 83 | 11 | 72 | 86.7 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183:32 |
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 57 | 26 | 18 | 4 | 1425 | 138 | 1287 | 90.3 | 2.91 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2849:11 | |
Плей-офф | 6 | 1 | 4 | 1 | 138 | 16 | 122 | 88.4 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309:44 | |
Всего | 63 | 27 | 22 | 5 | 1563 | 154 | 1409 | 90.1 | 2.93 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3158:55 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке