Игроки
Игрок |
|
Вафин Ранель
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
20/21 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 20 | 15 | 2 | 11 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 9.1 | 1.5 | 4 | 1 | 25.0 | ||
19/20 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 29 | 43 | 6 | 21 | 27 | -2 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 9.4 | 1.5 | 23 | 8 | 34.8 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 58 | 8 | 32 | 40 | 3 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 86 | 9.3 | 1.5 | 27 | 9 | 33.3 | |||
Всего | 58 | 8 | 32 | 40 | 3 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 86 | 9.3 | 1.5 | 27 | 9 | 33.3 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний