Игроки

Игрок

Сычёв Владимир

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 183
  • Вес: 73
  • Дата рожд.: 17.03.2003
  • Возраст: 22 года 3 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 Металлург ВО - Юнисон-Москва 2:1 ОТ 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
02.03.2024 Металлург ВО - Юнисон-Москва 5:3 71 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0 -
28.02.2024 Полёт - Юнисон-Москва 3:4 71 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
27.02.2024 Полёт - Юнисон-Москва 1:4 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
13.02.2024 Юнисон-Москва - МХК Ермак 5:0 71 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.02.2024 Юнисон-Москва - МХК Ермак 2:0 71 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
07.02.2024 Хорс Подольск - Юнисон-Москва 1:8 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
06.02.2024 Хорс Подольск - Юнисон-Москва 0:4 71 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
31.01.2024 ХК Брянск - Юнисон-Москва 2:6 71 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 5 20.0 0 0 -
30.01.2024 ХК Брянск - Юнисон-Москва 1:3 71 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
21.01.2024 Юнисон-Москва - Арктика 11:0 71 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
20.01.2024 Юнисон-Москва - Арктика 8:1 71 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9 11.1 0 0 -
17.01.2024 Юнисон-Москва - Динамо-Юниор СПб 2:3 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.01.2024 Юнисон-Москва - Динамо-Юниор СПб 7:3 71 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
13.01.2024 Юнисон-Москва - ХК Динамо-576 4:3 71 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 7 14.3 0 0 -
12.01.2024 Юнисон-Москва - ХК Динамо-576 7:1 71 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
23.12.2023 Юнисон-Москва - Факел 5:3 71 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 33.3 0 0 -
22.12.2023 Юнисон-Москва - Факел 5:1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
13.12.2023 Юнисон-Москва - ХК Гранит 3:2 71 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.12.2023 Юнисон-Москва - ХК Гранит 5:1 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
03.12.2023 Факел - Юнисон-Москва 2:3 71 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
02.12.2023 Факел - Юнисон-Москва 4:5 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
18.11.2023 ХК Динамо-576 - Юнисон-Москва 0:4 71 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 0 0 -
17.11.2023 ХК Динамо-576 - Юнисон-Москва 4:7 71 3 0 3 -2 0 1 2 0 0 0 0 7 42.9 0 0 -
14.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Юнисон-Москва 3:8 71 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 4 50.0 0 0 -
13.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Юнисон-Москва 1:4 71 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
10.11.2023 Арктика - Юнисон-Москва 1:6 71 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
09.11.2023 Арктика - Юнисон-Москва 1:4 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
31.10.2023 Юнисон-Москва - ХК Брянск 7:3 71 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0 -
30.10.2023 Юнисон-Москва - ХК Брянск 5:2 71 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 0 0 -
24.10.2023 Юнисон-Москва - Хорс Подольск 5:2 71 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
23.10.2023 Юнисон-Москва - Хорс Подольск 3:1 71 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
15.10.2023 МХК Ермак - Юнисон-Москва 1:5 71 1 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
14.10.2023 МХК Ермак - Юнисон-Москва 4:3 ОТ 71 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 1 1 100.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний