Игроки
Игрок |
|
Насонов Ефим
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
20/21 | Плей-офф | |||||||||||||||
МХК Белгород | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20/21 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
МХК Белгород | 67 | 6 | 0 | 2 | 1 | 68 | 8 | 60 | 88.2 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163:34 |
19/20 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Полёт | 77 | 14 | 2 | 4 | 0 | 332 | 47 | 285 | 85.8 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454:20 |
Регулярный чемпионат | 67 | 20 | 2 | 6 | 1 | 400 | 55 | 345 | 86.2 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617:54 |
Плей-офф | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего | 67 | 20 | 2 | 6 | 1 | 400 | 55 | 345 | 86.2 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617:54 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке