Игроки

Игрок

Монахов Кирилл

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 180
  • Вес: 79
  • Дата рожд.: 23.01.2003
  • Возраст: 22 года 5 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 МХК Рязань-ВДВ - МХК Олимпия 2:0 69 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 7 63.6
02.03.2024 МХК Рязань-ВДВ - МХК Олимпия 3:2 ОТ 69 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 5 29.4
28.02.2024 Тверичи-СШОР - МХК Олимпия 1:5 69 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 8 42.1
27.02.2024 Тверичи-СШОР - МХК Олимпия 2:7 69 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 9 5 55.6
18.02.2024 МХК Олимпия - МХК Липецк 4:2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 10 50.0
17.02.2024 МХК Олимпия - МХК Липецк 3:2 Б 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 11 57.9
14.02.2024 МХК Олимпия - МХК Тамбов 2:1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 8 50.0
13.02.2024 МХК Олимпия - МХК Тамбов 7:1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 9 81.8
31.01.2024 МХК Кристалл С - МХК Олимпия 2:4 69 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 14 82.4
30.01.2024 МХК Кристалл С - МХК Олимпия 2:3 69 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 14 5 35.7
27.01.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Олимпия 0:2 69 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 11 68.8
26.01.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Олимпия 3:1 69 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 9 69.2
14.01.2024 МХК Олимпия - Прогресс 5:1 69 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 18 9 50.0
13.01.2024 МХК Олимпия - Прогресс 2:0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 18 15 83.3
26.12.2023 МХК Олимпия - Протон 0:2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 11 57.9
25.12.2023 МХК Олимпия - Протон 2:1 ОТ 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 22 91.7
21.12.2023 МХК Олимпия - МХК Белгород 3:0 69 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 18 13 72.2
20.12.2023 МХК Олимпия - МХК Белгород 8:3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 9 52.9
13.12.2023 Дизелист - МХК Олимпия 2:4 69 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 11 3 27.3
12.12.2023 Дизелист - МХК Олимпия 1:3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 9 50.0
09.12.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Олимпия 1:4 69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 9 60.0
08.12.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Олимпия 2:3 Б 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 14 82.4
25.11.2023 МХК Олимпия - ХК Сокол ЧР 7:0 69 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 21 12 57.1
24.11.2023 МХК Олимпия - ХК Сокол ЧР 2:0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 11 78.6
20.11.2023 МХК Олимпия - Дизелист 5:1 69 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 15 8 53.3
19.11.2023 МХК Олимпия - Дизелист 4:3 69 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 13 8 61.5
29.10.2023 МХК Тамбов - Дизелист 5:0 69 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 11 55.0
27.10.2023 МХК Липецк - Дизелист 1:2 Б 69 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 1 3 0.0 11 9 81.8
26.10.2023 МХК Липецк - Дизелист 2:3 Б 69 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 15 8 53.3
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний