Игроки

Игрок

Соболев Максим

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 184
  • Вес: 93
  • Дата рожд.: 26.06.2003
  • Возраст: 22 года
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
28.02.2024 Полёт - Юнисон-Москва 3:4 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.02.2024 Полёт - Юнисон-Москва 1:4 22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.02.2024 Полёт - Факел 8:2 22 1 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
23.02.2024 Полёт - Факел 4:3 Б 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
26.01.2024 ХК Гранит - Полёт 4:2 22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
25.01.2024 ХК Гранит - Полёт 2:5 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.01.2024 Полёт - Хорс Подольск 3:4 Б 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.01.2024 Полёт - Хорс Подольск 3:5 22 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
11.01.2024 Полёт - ХК Брянск 2:3 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
27.12.2023 Динамо-Юниор СПб - Полёт 1:5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
26.12.2023 Динамо-Юниор СПб - Полёт 1:3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
24.12.2023 ХК Динамо-576 - Полёт 4:3 22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
23.12.2023 ХК Динамо-576 - Полёт 5:4 22 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
21.12.2023 Арктика - Полёт 1:3 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.12.2023 Арктика - Полёт 4:2 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
08.12.2023 Полёт - ХК Динамо-576 4:3 22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
07.12.2023 Полёт - ХК Динамо-576 6:3 22 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
04.12.2023 Полёт - Динамо-Юниор СПб 6:1 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
03.12.2023 Полёт - Динамо-Юниор СПб 6:2 22 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
30.11.2023 Полёт - Арктика 8:3 22 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
29.11.2023 Полёт - Арктика 4:1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
18.11.2023 ХК Брянск - Полёт 1:4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.11.2023 ХК Брянск - Полёт 2:5 22 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
15.11.2023 Хорс Подольск - Полёт 1:2 ОТ 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
14.11.2023 Хорс Подольск - Полёт 4:3 ОТ 22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2023 Полёт - МХК Ермак 2:5 22 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
01.11.2023 Полёт - МХК Ермак 4:1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.10.2023 Полёт - ХК Гранит 5:4 Б 22 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
26.10.2023 Полёт - ХК Гранит 4:0 22 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
08.10.2023 Полёт - Металлург ВО 4:3 22 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.09.2023 Факел - Полёт 2:5 22 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний