Игроки

Игрок

Васильев Иван

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 188
  • Вес: 86
  • Дата рожд.: 05.05.2003
  • Возраст: 22 года 1 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 МХК Рязань-ВДВ - МХК Олимпия 2:0 99 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 10 5 50.0
02.03.2024 МХК Рязань-ВДВ - МХК Олимпия 3:2 ОТ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 11 61.1
27.02.2024 МХК Рязань-ВДВ - Прогресс 3:0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 9 5 55.6
26.02.2024 МХК Рязань-ВДВ - Прогресс 2:1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 8 53.3
18.02.2024 Протон - МХК Рязань-ВДВ 3:4 ОТ 99 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 10 66.7
17.02.2024 Протон - МХК Рязань-ВДВ 0:2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 3 20.0
14.02.2024 МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ 3:4 Б 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 7 41.2
13.02.2024 МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ 1:2 99 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 7 43.8
31.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - Дизелист 0:6 99 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 4 23.5
30.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - Дизелист 5:4 Б 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 8 50.0
26.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - ХК Сокол ЧР 4:0 99 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 15 11 73.3
25.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - ХК Сокол ЧР 3:2 Б 99 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 13 61.9
14.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - Тверичи-СШОР 4:2 99 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 22 16 72.7
13.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - Тверичи-СШОР 6:1 99 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 6 46.2
27.12.2023 МХК Липецк - МХК Рязань-ВДВ 2:3 99 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 100.0 27 11 40.7
26.12.2023 МХК Липецк - МХК Рязань-ВДВ 1:2 99 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 4 36.4
23.12.2023 МХК Тамбов - МХК Рязань-ВДВ 5:2 99 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 10 4 40.0
22.12.2023 МХК Тамбов - МХК Рязань-ВДВ 7:1 99 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 18 8 44.4
14.12.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Кристалл С 4:3 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 4 25.0
13.12.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Кристалл С 2:4 99 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 5 3 60.0
10.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Рязань-ВДВ 4:3 ОТ 99 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 6 4 66.7
09.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Рязань-ВДВ 3:2 99 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 9 3 33.3
27.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - ХК ЭкоНива-Бобров 8:4 99 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 5 20.0 5 5 100.0
26.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - ХК ЭкоНива-Бобров 0:5 99 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 8 72.7
21.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Тамбов 7:6 Б 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 3 0 0.0
20.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Тамбов 3:2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0.0
17.11.2023 МХК Кристалл С - МХК Рязань-ВДВ 4:8 99 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 5 45.5
16.11.2023 МХК Кристалл С - МХК Рязань-ВДВ 1:3 99 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 33.3
09.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Липецк 5:2 99 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 5 2 40.0
08.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Липецк 0:1 99 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 57.1
29.10.2023 Тверичи-СШОР - МХК Рязань-ВДВ 2:13 99 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 19 11 57.9
28.10.2023 Тверичи-СШОР - МХК Рязань-ВДВ 1:6 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 10 47.6
18.10.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 1:2 99 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 15 8 53.3
17.10.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 3:2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 12 5 41.7
14.10.2023 Дизелист - МХК Рязань-ВДВ 2:3 99 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 6 54.5
13.10.2023 Дизелист - МХК Рязань-ВДВ 4:1 99 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 8 61.5
05.10.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород 2:1 ОТ 99 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 2 33.3
04.10.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород 2:1 99 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 7 4 57.1
01.10.2023 МХК Рязань-ВДВ - Протон 1:4 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1 50.0
30.09.2023 МХК Рязань-ВДВ - Протон 2:4 99 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 8 4 50.0
21.09.2023 Прогресс - МХК Рязань-ВДВ 5:6 ОТ 99 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 6 4 66.7
20.09.2023 Прогресс - МХК Рязань-ВДВ 2:3 99 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 11 4 36.4
17.09.2023 МХК Олимпия - МХК Рязань-ВДВ 6:5 Б 99 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 12 6 50.0
16.09.2023 МХК Олимпия - МХК Рязань-ВДВ 2:1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 4 50.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний