Игроки

Игрок

Баев Кирилл

  • Клуб: ХК Юнисон-Москва
  • Номер: 86
  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 178
  • Вес: 72
  • Дата рожд.: 02.02.2002
  • Возраст: 21 год 1 мес
  • Гражданство: Россия
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
22/23 | Регулярный чемпионат
05.03.2023 ХК Видное - ХК Юнисон-Москва 4:0 86 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 25 18 72.0
04.03.2023 ХК Видное - ХК Юнисон-Москва 1:5 86 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 18 13 72.2
01.03.2023 ХК Брянск - ХК Юнисон-Москва 0:4 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 6 35.3
28.02.2023 ХК Брянск - ХК Юнисон-Москва 1:7 86 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 15 10 66.7
19.02.2023 Тверичи-СШОР - ХК Юнисон-Москва 3:8 86 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 18 16 88.9
18.02.2023 Тверичи-СШОР - ХК Юнисон-Москва 1:6 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 12 9 75.0
15.02.2023 ХК Юнисон-Москва - Ямал 3:0 86 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 7 58.3
14.02.2023 ХК Юнисон-Москва - Ямал 5:3 86 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 10 66.7
05.02.2023 ХК Юнисон-Москва - МХК Рязань-ВДВ 4:1 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 11 4 36.4
04.02.2023 ХК Юнисон-Москва - МХК Рязань-ВДВ 1:4 86 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 19 11 57.9
23.01.2023 Металлург ВО - ХК Юнисон-Москва 5:2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 12 60.0
22.01.2023 Металлург ВО - ХК Юнисон-Москва 1:2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 3 27.3
20.01.2023 Полёт - ХК Юнисон-Москва 4:2 86 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 8 72.7
19.01.2023 Полёт - ХК Юнисон-Москва 2:5 86 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 3 30.0
24.12.2022 ХК Юнисон-Москва - Динамо-Юниор СПб 4:3 86 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 8 47.1
23.12.2022 ХК Юнисон-Москва - Динамо-Юниор СПб 4:1 86 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 7 53.8
26.10.2022 ХК Юнисон-Москва - ХК Динамо-576 4:5 ОТ 86 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 13 9 69.2
25.10.2022 ХК Юнисон-Москва - ХК Динамо-576 3:1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 9 64.3
02.02.2023 ХК Юнисон-Москва - Арктика 3:4 Б 86 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 16 12 75.0
01.02.2023 ХК Юнисон-Москва - Арктика 3:1 86 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 6 40.0
07.12.2022 Арктика - ХК Юнисон-Москва 3:2 86 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 12 70.6
06.12.2022 Арктика - ХК Юнисон-Москва 3:2 Б 86 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 13 81.2
03.12.2022 ХК Динамо-576 - ХК Юнисон-Москва 3:4 ОТ 86 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 9 50.0
02.12.2022 ХК Динамо-576 - ХК Юнисон-Москва 1:2 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 13 81.2
30.11.2022 Динамо-Юниор СПб - ХК Юнисон-Москва 2:6 86 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 19 8 42.1
29.11.2022 Динамо-Юниор СПб - ХК Юнисон-Москва 4:5 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 11 64.7
20.11.2022 ХК Юнисон-Москва - Металлург ВО 8:2 86 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 9 69.2
21.11.2022 ХК Юнисон-Москва - Металлург ВО 1:5 86 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 14 10 71.4
16.11.2022 ХК Юнисон-Москва - Полёт 2:3 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 12 5 41.7
15.11.2022 ХК Юнисон-Москва - Полёт 5:2 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 6 46.2
30.10.2022 МХК Рязань-ВДВ - ХК Юнисон-Москва 2:3 ОТ 86 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 12 9 75.0
29.10.2022 МХК Рязань-ВДВ - ХК Юнисон-Москва 4:3 86 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 12 5 41.7
10.10.2022 ХК Юнисон-Москва - Тверичи-СШОР 4:3 ОТ 86 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 14 77.8
09.10.2022 ХК Юнисон-Москва - Тверичи-СШОР 4:3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 25 20 80.0
05.10.2022 Ямал - ХК Юнисон-Москва 4:3 ОТ 86 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 11 52.4
04.10.2022 Ямал - ХК Юнисон-Москва 5:3 86 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 11 5 45.5
30.09.2022 ХК Юнисон-Москва - ХК Брянск 4:3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 14 73.7
28.09.2022 ХК Юнисон-Москва - ХК Брянск 9:5 86 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 5 45.5
18.09.2022 ХК Юнисон-Москва - ХК Видное 6:1 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 15 7 46.7
17.09.2022 ХК Юнисон-Москва - ХК Видное 6:5 ОТ 86 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 66.7 26 13 50.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний