Игроки
Игрок |
|
Утешев Владимир
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
04.03.2022 | МХК Белгород - Сокол Кк | 6:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
03.03.2022 | МХК Белгород - Сокол Кк | 7:4 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16.02.2022 | ХК Россошь - Сокол Кк | 7:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
15.02.2022 | ХК Россошь - Сокол Кк | 5:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12.02.2022 | ХК ЭкоНива-Бобров - Сокол Кк | 7:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11.02.2022 | ХК ЭкоНива-Бобров - Сокол Кк | 6:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | - |
08.02.2022 | Сокол Кк - ХК Брянск | 3:5 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
07.02.2022 | Сокол Кк - ХК Брянск | 3:5 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
20.02.2022 | Сокол Кк - АКМ-Юниор | 1:4 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19.02.2022 | Сокол Кк - АКМ-Юниор | 1:11 | 45 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27.02.2022 | МХК Ямал - Сокол Кк | 7:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26.02.2022 | МХК Ямал - Сокол Кк | 8:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22.12.2021 | Сокол Кк - Арктика | 1:5 | 45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
21.12.2021 | Сокол Кк - Арктика | 2:7 | 45 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
18.12.2021 | Сокол Кк - СКА-ГУОР Карелия | 2:9 | 45 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17.12.2021 | Сокол Кк - СКА-ГУОР Карелия | 3:7 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
09.12.2021 | Динамо-Юниор СПб - Сокол Кк | 6:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
08.12.2021 | Динамо-Юниор СПб - Сокол Кк | 4:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
06.12.2021 | ХК Динамо-576 - Сокол Кк | 5:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
05.12.2021 | ХК Динамо-576 - Сокол Кк | 5:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
26.11.2021 | Сокол Кк - МХК Белгород | 3:4 | 45 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25.11.2021 | Сокол Кк - МХК Белгород | 3:7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15.11.2021 | Сокол Кк - ХК ЭкоНива-Бобров | 0:7 | 45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14.11.2021 | Сокол Кк - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:9 | 45 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
10.11.2021 | Сокол Кк - ХК Россошь | 0:9 | 45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
28.12.2021 | АКМ-Юниор - Сокол Кк | 5:4 Б | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
27.12.2021 | АКМ-Юниор - Сокол Кк | 7:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний