Игроки
Игрок |
|
Мягков Владислав
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
22/23 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Юнисон-Москва | 36 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 1.8 | 4 | 0 | 0.0 | - | - | |
22/23 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Юнисон-Москва | 36 | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 | 2.8 | 1 | 1 | 100.0 | - | - | |
МХК Тамбов | 98 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 1.8 | 0 | 0 | - | 15:57 | 19.5 | |
21/22 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
ХК ЭкоНива-Бобров | 9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 11.8 | 5.1 | 10 | 3 | 30.0 | 18:27 | 21.5 | |
21/22 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК ЭкоНива-Бобров | 9 | 39 | 36 | 32 | 68 | 35 | 8 | 15 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 | 196 | 18.4 | 5.0 | 48 | 15 | 31.2 | 18:24 | 20.8 | |
20/21 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
ХК ЭкоНива-Бобров | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11.1 | 4.0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:25 | 23.0 | |
20/21 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК ЭкоНива-Бобров | 9 | 34 | 18 | 25 | 43 | 22 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 13.2 | 4.0 | 25 | 12 | 48.0 | 19:21 | 21.8 | |
Регулярный чемпионат | 36 | 94 | 59 | 65 | 124 | 61 | 24 | 31 | 17 | 11 | 1 | 11 | 0 | 385 | 15.3 | 4.1 | 74 | 28 | 37.8 | 18:37 | 21.1 | |
Плей-офф | 36 | 27 | 10 | 13 | 23 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 9.9 | 3.7 | 16 | 3 | 18.8 | 18:53 | 22.2 | |
Всего | 36 | 121 | 69 | 78 | 147 | 70 | 30 | 36 | 20 | 13 | 1 | 13 | 0 | 486 | 14.2 | 4.0 | 90 | 31 | 34.4 | 18:40 | 21.3 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру