Игроки

Игрок

Клоберданец Дмитрий

  • Клуб: Арктика
  • Номер: 4
  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 185
  • Вес: 78
  • Дата рожд.: 06.07.2004
  • Возраст: 19 лет 9 мес
  • Гражданство: Россия
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 ХК Гранит - Арктика 2:1 4 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
02.03.2024 ХК Гранит - Арктика 6:5 4 0 1 45 6 39 86.7 6.13 0 0 0 0 58:46
28.02.2024 МХК Ермак - Арктика 4:3 ОТ 4 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.02.2024 МХК Ермак - Арктика 8:5 4 0 0 22 4 18 81.8 12.00 0 0 0 0 20:00
21.02.2024 Арктика - Хорс Подольск 2:1 4 1 0 32 1 31 96.9 1.00 0 0 0 0 60:00
20.02.2024 Арктика - Хорс Подольск 6:5 ОТ 4 1 0 35 5 30 85.7 4.84 0 0 0 0 61:56
17.02.2024 Арктика - ХК Брянск 5:4 Б 4 0 0 33 4 29 87.9 3.73 0 0 0 2 64:22
16.02.2024 Арктика - ХК Брянск 3:4 4 0 1 34 4 30 88.2 4.00 0 0 0 0 60:00
07.02.2024 Арктика - Динамо-Юниор СПб 7:1 4 1 0 29 1 28 96.6 1.00 0 0 0 0 60:00
06.02.2024 Арктика - Динамо-Юниор СПб 7:3 4 1 0 22 3 19 86.4 3.01 0 0 0 0 59:45
28.01.2024 Арктика - ХК Динамо-576 4:1 4 1 0 27 1 26 96.3 1.00 0 0 0 0 60:00
27.01.2024 Арктика - ХК Динамо-576 7:5 4 1 0 37 5 32 86.5 5.00 0 0 0 0 60:00
21.01.2024 Юнисон-Москва - Арктика 11:0 4 0 0 19 4 15 78.9 12.00 0 0 0 2 20:00
20.01.2024 Юнисон-Москва - Арктика 8:1 4 0 1 83 8 75 90.4 8.00 0 1 0 0 60:00
17.01.2024 Факел - Арктика 6:2 4 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.01.2024 Факел - Арктика 8:2 4 0 1 58 8 50 86.2 8.00 0 0 0 0 60:00
27.12.2023 Динамо-Юниор СПб - Полёт 1:5 41 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.12.2023 Динамо-Юниор СПб - Полёт 1:3 41 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0
24.12.2023 ХК Динамо-576 - Полёт 4:3 41 0 1 15 4 11 73.3 4.06 0 0 0 2 59:09
23.12.2023 ХК Динамо-576 - Полёт 5:4 41 0 1 10 3 7 70.0 3.25 0 0 0 0 55:20
21.12.2023 Арктика - Полёт 1:3 41 1 0 23 1 22 95.7 1.00 0 0 0 0 60:00
20.12.2023 Арктика - Полёт 4:2 41 0 1 25 4 21 84.0 4.12 0 0 0 0 58:16
04.12.2023 Полёт - Динамо-Юниор СПб 6:1 41 1 0 21 1 20 95.2 1.00 0 0 0 0 60:00
03.12.2023 Полёт - Динамо-Юниор СПб 6:2 41 1 0 18 2 16 88.9 2.01 0 0 0 0 59:48
30.11.2023 Полёт - Арктика 8:3 41 0 0 8 1 7 87.5 4.93 0 0 0 0 12:10
29.11.2023 Полёт - Арктика 4:1 41 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке