Полёт
Ермак
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Динамо-576
Тайфун СПб
начало
в 13:00 мск
Фотографии
МХК Рязань-ВДВ
МХК Тамбов
начало
в 13:00 мск
Фотографии
Полёт
Ермак
начало
в 14:00 мск
Фотографии
Гранит
ХК Брянск
начало
в 17:00 мск
Фотографии
Прогресс
ЭкоНива-Бобров
начало
в 17:30 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Ермак
начало
в 17:00 мск
Факел Ямал
МХК Калуга
начало
в 17:00 мск
Прогресс
ЭкоНива-Бобров
начало
в 17:30 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Дизелист
Гвардия
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Ермак
начало
в 17:00 мск
Дизелист
Гвардия
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Тамбов
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Говорков Роман

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 182
  • Вес: 76
  • Дата рожд.: 23.04.2003
  • Возраст: 21 год 5 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 Металлург ВО - Юнисон-Москва 2:1 ОТ 98 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 17 73.9
02.03.2024 Металлург ВО - Юнисон-Москва 5:3 98 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 15 6 40.0
28.02.2024 Полёт - Юнисон-Москва 3:4 98 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 9 52.9
27.02.2024 Полёт - Юнисон-Москва 1:4 98 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 12 7 58.3
13.02.2024 Юнисон-Москва - МХК Ермак 5:0 98 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 8 61.5
12.02.2024 Юнисон-Москва - МХК Ермак 2:0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 12 8 66.7
07.02.2024 Хорс Подольск - Юнисон-Москва 1:8 98 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 17 12 70.6
06.02.2024 Хорс Подольск - Юнисон-Москва 0:4 98 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 8 57.1
31.01.2024 ХК Брянск - Юнисон-Москва 2:6 98 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 14 12 85.7
30.01.2024 ХК Брянск - Юнисон-Москва 1:3 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 7 58.3
21.01.2024 Юнисон-Москва - Арктика 11:0 98 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 20 13 65.0
20.01.2024 Юнисон-Москва - Арктика 8:1 98 1 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 25 14 56.0
17.01.2024 Юнисон-Москва - Динамо-Юниор СПб 2:3 98 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 12 63.2
16.01.2024 Юнисон-Москва - Динамо-Юниор СПб 7:3 98 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 14 66.7
13.01.2024 Юнисон-Москва - ХК Динамо-576 4:3 98 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 12.5 22 15 68.2
12.01.2024 Юнисон-Москва - ХК Динамо-576 7:1 98 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 12 66.7
23.12.2023 Юнисон-Москва - Факел 5:3 98 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 19 15 78.9
22.12.2023 Юнисон-Москва - Факел 5:1 98 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 19 9 47.4
13.12.2023 Юнисон-Москва - ХК Гранит 3:2 98 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 11 73.3
12.12.2023 Юнисон-Москва - ХК Гранит 5:1 98 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 10 62.5
03.12.2023 Факел - Юнисон-Москва 2:3 98 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 7 46.7
02.12.2023 Факел - Юнисон-Москва 4:5 98 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 12 9 75.0
18.11.2023 ХК Динамо-576 - Юнисон-Москва 0:4 98 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 15 10 66.7
17.11.2023 ХК Динамо-576 - Юнисон-Москва 4:7 98 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 26 13 50.0
14.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Юнисон-Москва 3:8 98 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 20 16 80.0
13.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Юнисон-Москва 1:4 98 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 12 70.6
10.11.2023 Арктика - Юнисон-Москва 1:6 98 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 18 13 72.2
09.11.2023 Арктика - Юнисон-Москва 1:4 98 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 12 6 50.0
31.10.2023 Юнисон-Москва - ХК Брянск 7:3 98 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 16 13 81.2
30.10.2023 Юнисон-Москва - ХК Брянск 5:2 98 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 5 33.3
15.10.2023 МХК Ермак - Юнисон-Москва 1:5 98 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 8 3 37.5
14.10.2023 МХК Ермак - Юнисон-Москва 4:3 ОТ 98 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 17 9 52.9
08.10.2023 ХК Гранит - Юнисон-Москва 2:3 ОТ 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 11 6 54.5
07.10.2023 ХК Гранит - Юнисон-Москва 0:3 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 9 6 66.7
28.09.2023 Юнисон-Москва - Полёт 8:3 98 1 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 9 5 55.6
27.09.2023 Юнисон-Москва - Полёт 8:1 98 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 8 4 50.0
17.09.2023 Юнисон-Москва - Металлург ВО 5:2 98 2 1 3 2 2 1 1 0 0 1 0 3 66.7 11 7 63.6
16.09.2023 Юнисон-Москва - Металлург ВО 7:1 98 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7 2 28.6
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний