Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
1-й период
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Брынцев Матвей

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 180
  • Вес: 79
  • Дата рожд.: 22.07.2004
  • Возраст: 19 лет 8 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
21/22 | Регулярный чемпионат
10.02.2022 АКМ-Юниор - ХК Динамо-576 5:6 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 13 5 38.5
09.02.2022 АКМ-Юниор - ХК Динамо-576 0:1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 14 63.6
06.02.2022 МХК Белгород - АКМ-Юниор 4:3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 25 12 48.0
05.02.2022 МХК Белгород - АКМ-Юниор 6:2 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 17 58.6
18.01.2022 АКМ-Юниор - ХК Россошь 0:1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 14 70.0
17.01.2022 АКМ-Юниор - ХК Россошь 1:2 Б 13 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 24 13 54.2
13.01.2022 АКМ-Юниор - ХК ЭкоНива-Бобров 2:6 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 11 61.1
12.01.2022 АКМ-Юниор - ХК ЭкоНива-Бобров 2:6 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 12 52.2
28.11.2021 АКМ-Юниор - СКА-ГУОР Карелия 3:4 13 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 24 15 62.5
27.11.2021 АКМ-Юниор - СКА-ГУОР Карелия 1:3 13 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 8 61.5
13.11.2021 ХК Динамо-576 - АКМ-Юниор 5:2 13 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 12 44.4
12.11.2021 ХК Динамо-576 - АКМ-Юниор 2:1 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 10 45.5
09.11.2021 Динамо-Юниор СПб - АКМ-Юниор 5:2 13 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 33.3 15 9 60.0
08.11.2021 Динамо-Юниор СПб - АКМ-Юниор 1:6 13 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 18 7 38.9
28.12.2021 АКМ-Юниор - Сокол Кк 5:4 Б 13 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 26 18 69.2
27.12.2021 АКМ-Юниор - Сокол Кк 7:1 13 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 24 12 50.0
06.12.2021 АКМ-Юниор - МХК Белгород 2:3 13 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 19 7 36.8
05.12.2021 АКМ-Юниор - МХК Белгород 2:4 13 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 9 60.0
20.10.2021 ХК ЭкоНива-Бобров - АКМ-Юниор 2:0 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 25 12 48.0
19.10.2021 ХК ЭкоНива-Бобров - АКМ-Юниор 2:0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 26 10 38.5
16.10.2021 ХК Россошь - АКМ-Юниор 2:0 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 11 47.8
15.10.2021 ХК Россошь - АКМ-Юниор 4:3 ОТ 13 1 0 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 24 12 50.0
03.10.2021 ХК Брянск - АКМ-Юниор 3:2 Б 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 11 55.0
02.10.2021 ХК Брянск - АКМ-Юниор 3:2 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 20 10 50.0
23.09.2021 АКМ-Юниор - МХК Ямал 4:2 13 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 20 10 50.0
22.09.2021 АКМ-Юниор - МХК Ямал 5:0 13 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 7 50.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний