Игроки

Игрок

Любимов Владислав

  • Амплуа: Вратарь
  • Рост: 177
  • Вес: 69
  • Дата рожд.: 26.05.2003
  • Возраст: 22 года 1 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 ХК Брянск - Хорс Подольск 3:4 ОТ 40 1 0 29 3 26 89.7 2.97 0 0 0 0 60:31
02.03.2024 ХК Брянск - Хорс Подольск 5:9 40 1 0 31 5 26 83.9 5.00 0 0 0 0 60:00
21.02.2024 Арктика - Хорс Подольск 2:1 40 0 1 36 2 34 94.4 2.02 0 0 0 2 59:22
20.02.2024 Арктика - Хорс Подольск 6:5 ОТ 40 0 0 7 2 5 71.4 6.00 0 0 0 0 20:00
17.02.2024 Динамо-Юниор СПб - Хорс Подольск 1:6 40 1 0 30 1 29 96.7 1.01 0 0 0 0 59:20
16.02.2024 Динамо-Юниор СПб - Хорс Подольск 7:5 40 0 0 17 5 12 70.6 8.23 0 0 0 0 36:27
13.02.2024 ХК Динамо-576 - Хорс Подольск 1:3 40 1 0 27 1 26 96.3 1.01 0 0 0 0 59:29
12.02.2024 ХК Динамо-576 - Хорс Подольск 3:2 ОТ 40 0 1 29 3 26 89.7 2.97 0 0 0 0 60:40
31.01.2024 Хорс Подольск - Факел 3:4 40 0 1 34 4 30 88.2 4.12 0 0 0 2 58:17
30.01.2024 Хорс Подольск - Факел 2:4 40 0 1 42 4 38 90.5 4.00 0 0 0 0 60:00
20.01.2024 Металлург ВО - Хорс Подольск 3:4 40 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.01.2024 Металлург ВО - Хорс Подольск 4:3 Б 40 0 0 29 3 26 89.7 2.77 0 0 0 0 65:00
16.01.2024 Полёт - Хорс Подольск 3:4 Б 40 0 0 31 3 28 90.3 2.79 0 0 0 0 64:33
15.01.2024 Полёт - Хорс Подольск 3:5 40 1 0 42 3 39 92.9 3.02 0 0 0 0 59:40
24.12.2023 Хорс Подольск - МХК Ермак 4:5 ОТ 40 0 1 38 3 35 92.1 3.59 0 0 0 0 50:11
23.12.2023 Хорс Подольск - МХК Ермак 6:3 40 1 0 30 3 27 90.0 3.00 0 0 0 0 60:00
17.12.2023 Хорс Подольск - ХК Гранит 1:0 40 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.12.2023 Хорс Подольск - ХК Гранит 1:0 40 1 0 36 0 36 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
05.12.2023 МХК Ермак - Хорс Подольск 3:4 ОТ 40 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.12.2023 МХК Ермак - Хорс Подольск 3:4 ОТ 40 1 0 25 3 22 88.0 2.91 0 0 0 0 61:49
26.11.2023 ХК Гранит - Хорс Подольск 4:3 40 0 0 15 2 13 86.7 3.00 0 0 0 0 40:00
25.11.2023 ХК Гранит - Хорс Подольск 2:1 40 0 1 29 2 27 93.1 2.02 0 0 0 0 59:22
15.11.2023 Хорс Подольск - Полёт 1:2 ОТ 40 0 1 40 2 38 95.0 1.85 0 0 0 0 64:59
10.11.2023 Хорс Подольск - Металлург ВО 3:8 40 0 0 8 3 5 62.5 10.30 0 0 0 0 17:29
09.11.2023 Хорс Подольск - Металлург ВО 5:2 40 1 0 30 2 28 93.3 2.00 0 0 0 0 60:00
31.10.2023 Факел - Хорс Подольск 5:4 40 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30.10.2023 Факел - Хорс Подольск 4:3 40 0 1 25 4 21 84.0 5.48 0 0 0 0 43:47
24.10.2023 Юнисон-Москва - Хорс Подольск 5:2 40 0 1 29 5 24 82.8 5.07 0 0 0 0 59:13
23.10.2023 Юнисон-Москва - Хорс Подольск 3:1 40 0 0 29 0 29 100.0 0.00 0 0 0 0 39:39
15.10.2023 Хорс Подольск - ХК Динамо-576 6:1 40 1 0 36 1 35 97.2 1.01 0 0 0 0 59:39
14.10.2023 Хорс Подольск - ХК Динамо-576 2:4 40 0 0 5 0 5 100.0 0.00 0 0 0 0 18:59
11.10.2023 Хорс Подольск - Динамо-Юниор СПб 6:1 40 1 0 31 1 30 96.8 1.04 0 0 0 0 57:30
10.10.2023 Хорс Подольск - Динамо-Юниор СПб 2:5 40 0 1 31 4 27 87.1 4.11 0 0 0 0 58:26
06.10.2023 Хорс Подольск - Арктика 7:2 40 1 0 34 2 32 94.1 2.00 0 0 0 0 59:53
05.10.2023 Хорс Подольск - Арктика 2:4 40 0 1 48 4 44 91.7 4.10 0 0 0 0 58:32
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке