Игроки
Игрок |
|
Корюков Иван
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
22/23 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
22/23 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 24 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.3 | 3 | 1 | 33.3 | 7:15 | 10.4 | |
21/22 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | |
21/22 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 50.0 | 6:13 | 8.8 | |
Регулярный чемпионат | 24 | 32 | 1 | 0 | 1 | -12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.4 | 5 | 2 | 40.0 | 6:37 | 9.4 | |
Плей-офф | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Всего | 24 | 34 | 1 | 0 | 1 | -13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.4 | 5 | 2 | 40.0 | 6:37 | 9.4 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру