Игроки
Игрок |
|
Шицын Евгений
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
28.02.2022 | Динамо-Юниор СПб - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 22.2 |
27.02.2022 | Динамо-Юниор СПб - ХК ЭкоНива-Бобров | 5:4 ОТ | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
24.02.2022 | ХК Динамо-576 - ХК ЭкоНива-Бобров | 3:2 Б | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
16.02.2022 | ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород | 4:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0.0 |
12.02.2022 | ХК ЭкоНива-Бобров - Сокол Кк | 7:0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 11 | 10 | 90.9 |
29.01.2022 | ХК Россошь - ХК ЭкоНива-Бобров | 3:4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 9 | 75.0 |
28.01.2022 | ХК Россошь - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:3 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 |
16.01.2022 | ХК Брянск - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 |
12.01.2022 | АКМ-Юниор - ХК ЭкоНива-Бобров | 2:6 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 |
21.12.2021 | ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Ямал | 11:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 25.0 |
24.01.2022 | СКА-ГУОР Карелия - ХК ЭкоНива-Бобров | 2:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
23.01.2022 | СКА-ГУОР Карелия - ХК ЭкоНива-Бобров | 3:2 ОТ | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 |
27.11.2021 | ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Динамо-576 | 3:2 ОТ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 |
24.11.2021 | ХК ЭкоНива-Бобров - Динамо-Юниор СПб | 10:2 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 11 | 78.6 |
23.11.2021 | ХК ЭкоНива-Бобров - Динамо-Юниор СПб | 6:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
15.11.2021 | Сокол Кк - ХК ЭкоНива-Бобров | 0:7 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 |
14.11.2021 | Сокол Кк - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:9 | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 8 | 72.7 |
11.11.2021 | МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров | 2:5 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 10 | 4 | 40.0 |
15.10.2021 | ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Брянск | 3:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
07.10.2021 | МХК Ямал - ХК ЭкоНива-Бобров | 2:4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 12.5 |
06.10.2021 | МХК Ямал - ХК ЭкоНива-Бобров | 2:3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 |
27.09.2021 | ХК ЭкоНива-Бобров - СКА-ГУОР Карелия | 5:4 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 8 | 72.7 |
22.09.2021 | ХК ЭкоНива-Бобров - Арктика | 6:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний