Игроки
Игрок |
|
Семёнов Степан
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Факел Ямал | 98 | 18 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 8.9 | 3.1 | 20 | 10 | 50.0 | - | - | |
| 24/25 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| Факел Ямал | 98 | 9 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.1 | 2.0 | 54 | 30 | 55.6 | 9:45 | 17.0 | |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Факел Ямал | 98 | 43 | 8 | 10 | 18 | -6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 12.1 | 1.5 | 263 | 112 | 42.6 | 8:46 | 14.0 | |
| 23/24 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| Металлург | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Металлург | 77 | 40 | 11 | 12 | 23 | -7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11.7 | 2.4 | 3 | 0 | 0.0 | 19:04 | 20.5 | |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Металлург | 77 | 36 | 9 | 11 | 20 | -20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 84 | 10.7 | 2.3 | 8 | 3 | 37.5 | - | - | |
| Регулярный чемпионат | 98 | 137 | 33 | 39 | 72 | -32 | 42 | 32 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 300 | 11.0 | 2.2 | 294 | 125 | 42.5 | 13:55 | 17.2 | |
| Плей-офф | 98 | 11 | 2 | 1 | 3 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.5 | 1.9 | 54 | 30 | 55.6 | 9:45 | 17.0 | |
| Всего | 98 | 148 | 35 | 40 | 75 | -41 | 46 | 34 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 321 | 10.9 | 2.2 | 348 | 155 | 44.5 | 13:05 | 17.2 | |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру

