Игроки
Игрок |
|
Ерёмин Иван
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
24/25 | Плей-офф | |||||||||||||||
30.04.2025 | Факел Ямал - МХК Тамбов | 1:9 | 30 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
27.04.2025 | МХК Тамбов - Факел Ямал | 4:3 ОТ | 30 | 0 | 1 | 50 | 4 | 46 | 92.0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:43 |
26.04.2025 | МХК Тамбов - Факел Ямал | 4:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.04.2025 | МХК Ермак - Факел Ямал | 2:4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2025 | Факел Ямал - МХК Ермак | 6:4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.2025 | Факел Ямал - МХК Ермак | 4:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2025 | Полёт - Факел Ямал | 3:4 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2025 | Факел Ямал - Полёт | 7:5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.2025 | Факел Ямал - Полёт | 1:0 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке