Игроки

Игрок

Ерёмин Иван

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 187
  • Вес: 80
  • Дата рожд.: 22.06.2004
  • Возраст: 18 лет 11 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
21/22 | Регулярный чемпионат
20.02.2022 МХК Ямал - Арктика 1:2 ОТ 30 0 1 32 2 30 93.8 1.94 0 0 0 0 62:00
19.02.2022 МХК Ямал - Арктика 2:1 30 1 0 30 1 29 96.7 1.04 0 0 0 0 57:47
13.02.2022 МХК Ямал - СКА-ГУОР Карелия 1:4 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.02.2022 МХК Ямал - СКА-ГУОР Карелия 1:7 30 0 0 13 2 11 84.6 6.00 0 0 0 0 20:00
27.01.2022 ХК Динамо-576 - МХК Ямал 3:4 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.01.2022 МХК Ямал - МХК Белгород 1:2 30 0 1 31 2 29 93.5 2.01 0 0 0 0 59:51
18.01.2022 МХК Ямал - МХК Белгород 2:3 30 0 1 18 3 15 83.3 3.01 0 0 0 0 59:44
27.02.2022 МХК Ямал - Сокол Кк 7:3 30 1 0 43 1 42 97.7 1.23 0 0 0 0 48:39
26.02.2022 МХК Ямал - Сокол Кк 8:1 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.12.2021 ХК Россошь - МХК Ямал 6:1 30 0 1 45 6 39 86.7 6.00 0 0 0 0 60:00
25.12.2021 ХК Россошь - МХК Ямал 5:3 30 0 0 13 1 12 92.3 3.82 0 0 0 0 15:43
22.12.2021 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Ямал 2:1 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.12.2021 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Ямал 11:1 30 0 1 17 4 13 76.5 12.00 0 0 0 0 20:00
12.12.2021 МХК Ямал - АКМ-Юниор 1:5 30 0 1 29 5 24 82.8 6.85 0 0 0 2 43:47
05.12.2021 МХК Ямал - ХК Брянск 3:5 30 0 1 32 5 27 84.4 5.00 0 0 0 0 60:00
04.12.2021 МХК Ямал - ХК Брянск 5:7 30 0 0 22 5 17 77.3 7.98 0 0 0 2 37:36
16.11.2021 СКА-ГУОР Карелия - МХК Ямал 4:1 30 0 1 26 4 22 84.6 4.00 0 0 0 0 60:00
15.11.2021 СКА-ГУОР Карелия - МХК Ямал 6:0 30 0 0 16 1 15 93.8 1.99 0 0 0 0 30:13
12.11.2021 Арктика - МХК Ямал 5:4 ОТ 30 0 1 26 5 21 80.8 4.87 0 0 0 0 61:33
11.11.2021 Арктика - МХК Ямал 6:3 30 0 1 28 6 22 78.6 7.21 0 0 0 0 49:55
31.10.2021 МХК Ямал - ХК Динамо-576 5:3 30 1 0 37 3 34 91.9 3.00 0 0 0 2 60:00
30.10.2021 МХК Ямал - ХК Динамо-576 5:6 ОТ 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.10.2021 МХК Ямал - Динамо-Юниор СПб 2:4 30 0 1 13 3 10 76.9 9.00 0 0 0 0 20:00
26.10.2021 МХК Ямал - Динамо-Юниор СПб 3:2 Б 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.10.2021 Сокол Кк - МХК Ямал 2:6 30 1 0 31 2 29 93.5 2.00 0 0 0 0 60:00
18.10.2021 Сокол Кк - МХК Ямал 1:2 ОТ 30 1 0 27 1 26 96.3 0.93 0 0 0 2 64:23
14.10.2021 МХК Белгород - МХК Ямал 2:1 30 0 1 37 2 35 94.6 2.05 0 0 0 0 58:40
07.10.2021 МХК Ямал - ХК ЭкоНива-Бобров 2:4 30 0 1 36 4 32 88.9 4.00 0 0 0 0 60:00
06.10.2021 МХК Ямал - ХК ЭкоНива-Бобров 2:3 30 0 1 37 3 34 91.9 3.03 0 0 0 0 59:30
03.10.2021 МХК Ямал - ХК Россошь 2:4 30 0 1 40 3 37 92.5 3.05 0 0 0 0 59:01
02.10.2021 МХК Ямал - ХК Россошь 3:2 Б 30 0 0 49 2 47 95.9 1.85 0 0 0 2 65:00
23.09.2021 АКМ-Юниор - МХК Ямал 4:2 30 0 1 51 4 47 92.2 4.00 0 0 0 0 60:00
19.09.2021 ХК Брянск - МХК Ямал 4:5 Б 30 0 0 38 4 34 89.5 3.69 0 0 0 0 65:00
18.09.2021 ХК Брянск - МХК Ямал 8:0 30 0 0 34 3 31 91.2 3.50 0 0 0 0 51:28
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке