Игроки

Игрок

Ламбин Кирилл

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 179
  • Вес: 76
  • Дата рожд.: 17.06.2003
  • Возраст: 22 года
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
28.02.2024 Металлург ВО - Факел 8:9 27 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 5 50.0
27.02.2024 Металлург ВО - Факел 1:4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 7 35.0
23.02.2024 Полёт - Факел 4:3 Б 27 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 1 9.1
14.02.2024 Факел - ХК Гранит 0:3 27 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 10 55.6
09.02.2024 Факел - МХК Ермак 7:6 Б 27 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 20 10 50.0
08.02.2024 Факел - МХК Ермак 2:3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 12 60.0
31.01.2024 Хорс Подольск - Факел 3:4 27 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 12 60.0
30.01.2024 Хорс Подольск - Факел 2:4 27 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 13 8 61.5
21.01.2024 Факел - Динамо-Юниор СПб 5:2 27 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 2 100.0
20.01.2024 Факел - Динамо-Юниор СПб 1:2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 23 15 65.2
17.01.2024 Факел - Арктика 6:2 27 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 13 6 46.2
16.01.2024 Факел - Арктика 8:2 27 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 14 7 50.0
08.01.2024 Факел - ХК Динамо-576 6:4 27 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 9 47.4
23.12.2023 Юнисон-Москва - Факел 5:3 27 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 5 33.3
22.12.2023 Юнисон-Москва - Факел 5:1 27 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 6 46.2
03.12.2023 Факел - Юнисон-Москва 2:3 27 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 9 56.2
02.12.2023 Факел - Юнисон-Москва 4:5 27 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 8 42.1
22.11.2023 ХК Динамо-576 - Факел 4:7 27 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 16 10 62.5
21.11.2023 ХК Динамо-576 - Факел 6:5 27 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 8 50.0
14.11.2023 Арктика - Факел 0:4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 12 63.2
13.11.2023 Арктика - Факел 6:7 27 2 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 6 33.3 21 12 57.1
04.11.2023 Факел - ХК Брянск 6:0 27 2 1 3 1 0 1 1 0 0 1 0 9 22.2 19 10 52.6
03.11.2023 Факел - ХК Брянск 6:4 27 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 0 5 40.0 15 5 33.3
31.10.2023 Факел - Хорс Подольск 5:4 27 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 6 33.3 11 6 54.5
30.10.2023 Факел - Хорс Подольск 4:3 27 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 5 20.0 13 6 46.2
19.10.2023 МХК Ермак - Факел 4:2 27 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 6 37.5
18.10.2023 МХК Ермак - Факел 2:7 27 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 8 50.0
15.10.2023 ХК Гранит - Факел 1:5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 7 43.8
14.10.2023 ХК Гранит - Факел 4:5 ОТ 27 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 4 50.0 20 7 35.0
25.09.2023 Факел - Полёт 4:1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 8 47.1
24.09.2023 Факел - Полёт 2:5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 9 56.2
21.09.2023 Факел - Металлург ВО 3:4 ОТ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 7 36.8
20.09.2023 Факел - Металлург ВО 6:1 27 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 18 11 61.1
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний