Игроки
Игрок |
|
Калугин Николай
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| 25/26 | Плей-офф | |||||||||||||||
| Прогресс | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Прогресс | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 | 10 | 62 | 86.1 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:57 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Прогресс | 80 | 12 | 1 | 8 | 0 | 327 | 40 | 287 | 87.8 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 566:03 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Прогресс | 80 | 7 | 1 | 1 | 0 | 146 | 18 | 128 | 87.7 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207:02 |
| Регулярный чемпионат | 80 | 22 | 3 | 10 | 1 | 545 | 68 | 477 | 87.5 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885:02 |
| Плей-офф | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего | 80 | 22 | 3 | 10 | 1 | 545 | 68 | 477 | 87.5 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885:02 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке

