Игроки
Игрок |
|
Николенко Кирилл
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
24/25 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
ЭкоНива-Бобров | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 6.0 | 58 | 28 | 48.3 | 22:00 | 25.0 | |
24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ЭкоНива-Бобров | 11 | 44 | 29 | 38 | 67 | 31 | 28 | 20 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 175 | 16.6 | 4.0 | 818 | 484 | 59.2 | 19:45 | 22.0 | |
23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Протон | 51 | 15 | 1 | 4 | 5 | -3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.3 | 1.3 | 19 | 11 | 57.9 | 12:30 | 15.0 | |
Регулярный чемпионат | 11 | 59 | 30 | 42 | 72 | 28 | 42 | 21 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 194 | 15.5 | 3.3 | 837 | 495 | 59.1 | 19:10 | 21.4 | |
Плей-офф | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 | 4.3 | 63 | 31 | 49.2 | 19:29 | 23.2 | |
Всего | 11 | 66 | 33 | 46 | 79 | 29 | 48 | 23 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 224 | 14.7 | 3.4 | 900 | 526 | 58.4 | 19:13 | 21.7 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру