Игроки
Игрок |
|
Григорьев Евгений М.
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Арктика | 75 | 16 | 9 | 3 | 1 | 473 | 44 | 429 | 90.7 | 2.73 | 0 | 0 | 3 | 6 | 967:32 |
Регулярный чемпионат | 75 | 16 | 9 | 3 | 1 | 473 | 44 | 429 | 90.7 | 2.73 | 0 | 0 | 3 | 6 | 967:32 |
Всего | 75 | 16 | 9 | 3 | 1 | 473 | 44 | 429 | 90.7 | 2.73 | 0 | 0 | 3 | 6 | 967:32 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке