Игроки

Игрок

Иванов Кирилл Г.

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 184
  • Вес: 76
  • Дата рожд.: 14.03.2005
  • Возраст: 19 лет 1 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
04.12.2023 Полёт - Динамо-Юниор СПб 6:1 71 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0
03.12.2023 Полёт - Динамо-Юниор СПб 6:2 71 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
30.11.2023 Металлург ВО - Динамо-Юниор СПб 4:1 71 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
29.11.2023 Металлург ВО - Динамо-Юниор СПб 5:2 71 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 0 0.0
18.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Факел 1:3 71 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 4 2 50.0
17.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Факел 0:5 71 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 1 50.0
14.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Юнисон-Москва 3:8 71 1 2 3 -2 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 2 1 50.0
13.11.2023 Динамо-Юниор СПб - Юнисон-Москва 1:4 71 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
05.11.2023 Динамо-Юниор СПб - ХК Динамо-576 7:6 Б 71 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 7 14.3 0 0 -
26.10.2023 Динамо-Юниор СПб - Арктика 2:4 71 1 0 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
25.10.2023 Динамо-Юниор СПб - Арктика 1:5 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 1 100.0
15.10.2023 ХК Брянск - Динамо-Юниор СПб 3:5 71 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 0 0.0
14.10.2023 ХК Брянск - Динамо-Юниор СПб 3:2 71 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0
11.10.2023 Хорс Подольск - Динамо-Юниор СПб 6:1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
10.10.2023 Хорс Подольск - Динамо-Юниор СПб 2:5 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
04.10.2023 ХК Динамо-576 - Динамо-Юниор СПб 3:1 71 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1 1 100.0
26.09.2023 Динамо-Юниор СПб - МХК Ермак 4:2 71 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2 1 50.0
25.09.2023 Динамо-Юниор СПб - МХК Ермак 4:5 Б 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
21.09.2023 Динамо-Юниор СПб - ХК Гранит 0:2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.09.2023 Динамо-Юниор СПб - ХК Гранит 2:6 71 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 0 0.0
16.09.2023 Динамо-Юниор СПб - ХК Динамо-576 2:5 71 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний