Игроки

Игрок

Дейкин Семён

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 186
  • Вес: 80
  • Дата рожд.: 23.05.2005
  • Возраст: 20 лет 1 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
24/25 | Регулярный чемпионат
23.03.2025 МХК Липецк - МХК Рязань-ВДВ 1:11 70 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
22.03.2025 МХК Липецк - МХК Рязань-ВДВ 4:8 70 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.03.2025 МХК Липецк - Тверичи-СШОР 5:7 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
19.03.2025 МХК Липецк - Тверичи-СШОР 1:4 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
09.03.2025 МХК Тамбов - МХК Липецк 8:2 70 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
08.03.2025 МХК Тамбов - МХК Липецк 6:2 70 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.02.2025 МХК Белгород - МХК Липецк 7:4 70 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
23.02.2025 МХК Белгород - МХК Липецк 4:5 70 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
19.02.2025 Гвардия - МХК Липецк 7:5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.02.2025 Гвардия - МХК Липецк 5:2 70 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.02.2025 МХК Липецк - ЭкоНива-Бобров 1:8 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.02.2025 МХК Липецк - ЭкоНива-Бобров 3:5 70 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
03.02.2025 МХК Липецк - Протон 0:11 70 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
02.02.2025 МХК Липецк - Протон 2:9 70 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.01.2025 Прогресс - МХК Липецк 10:2 70 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.01.2025 Прогресс - МХК Липецк 6:3 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.01.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 5:0 70 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
22.01.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 3:2 70 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.01.2025 МХК Липецк - Дизелист 3:16 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
15.01.2025 МХК Липецк - Дизелист 0:6 70 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
12.01.2025 МХК Липецк - МХК Кристалл С 3:9 70 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
11.01.2025 МХК Липецк - МХК Кристалл С 4:5 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
22.12.2024 Прогресс - Гвардия 4:5 Б 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
21.12.2024 Прогресс - Гвардия 2:6 51 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.12.2024 МХК Белгород - Прогресс 2:3 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
14.12.2024 Прогресс - МХК Белгород 4:2 51 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
13.12.2024 Прогресс - МХК Белгород 5:2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.11.2024 Прогресс - МХК Рязань-ВДВ 2:4 51 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
14.10.2024 Прогресс - Протон 3:4 ОТ 51 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.10.2024 Прогресс - Протон 3:4 51 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
09.10.2024 Прогресс - ЭкоНива-Бобров 2:5 51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
08.10.2024 Прогресс - ЭкоНива-Бобров 2:7 51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний