Игроки
Игрок |
|
Воробьёв Арсений И.
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
| 02.03.2023 | МХК Ямал - Тверичи-СШОР | 6:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 01.03.2023 | МХК Ямал - Тверичи-СШОР | 7:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| 19.02.2023 | Тверичи-СШОР - Юнисон-Москва | 3:8 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18.02.2023 | Тверичи-СШОР - Юнисон-Москва | 1:6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22.02.2023 | МХК Рязань-ВДВ - Тверичи-СШОР | 8:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21.02.2023 | МХК Рязань-ВДВ - Тверичи-СШОР | 6:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 03.02.2023 | Тверичи-СШОР - Металлург ВО | 2:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 02.02.2023 | Тверичи-СШОР - Металлург ВО | 6:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 30.01.2023 | Тверичи-СШОР - Полёт | 4:6 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 29.01.2023 | Тверичи-СШОР - Полёт | 4:9 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19.12.2022 | Тверичи-СШОР - ХК Брянск | 1:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 14.12.2022 | Тверичи-СШОР - ХК Видное | 4:11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13.12.2022 | Тверичи-СШОР - ХК Видное | 0:6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 05.12.2022 | ХК Брянск - Тверичи-СШОР | 3:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 04.12.2022 | ХК Брянск - Тверичи-СШОР | 4:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 01.12.2022 | ХК Видное - Тверичи-СШОР | 5:4 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 30.11.2022 | ХК Видное - Тверичи-СШОР | 4:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22.11.2022 | Тверичи-СШОР - Арктика | 4:9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 21.11.2022 | Тверичи-СШОР - Арктика | 2:6 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18.11.2022 | Тверичи-СШОР - ХК Динамо-576 | 2:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 17.11.2022 | Тверичи-СШОР - ХК Динамо-576 | 4:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13.11.2022 | Тверичи-СШОР - Динамо-Юниор СПб | 1:9 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12.11.2022 | Тверичи-СШОР - Динамо-Юниор СПб | 1:5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 05.11.2022 | Полёт - Тверичи-СШОР | 8:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 04.11.2022 | Полёт - Тверичи-СШОР | 5:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 01.11.2022 | Металлург ВО - Тверичи-СШОР | 2:1 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 31.10.2022 | Металлург ВО - Тверичи-СШОР | 3:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10.10.2022 | Юнисон-Москва - Тверичи-СШОР | 4:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 09.10.2022 | Юнисон-Москва - Тверичи-СШОР | 4:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 24.09.2022 | Тверичи-СШОР - МХК Ямал | 2:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 23.09.2022 | Тверичи-СШОР - МХК Ямал | 0:7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний

