Гранит-Чехов
Воевода
начало
в 17:00 мск
Фотографии
Буран Мск
МХК Калуга
начало
в 17:30 мск
Фотографии
Металлург ВО
Полёт
начало
в 13:00 мск
Арктика
Ленинградец
начало
в 15:00 мск
МХК Рязань-ВДВ
ХК Сокол ЧР
начало
в 17:00 мск
МХК Кристалл С
Протон
начало
в 16:00 мск
МХК Тамбов
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Арктика
Ленинградец
начало
в 19:00 мск
МХК Рязань-ВДВ
ХК Сокол ЧР
начало
в 19:00 мск
МХК Кристалл С
Протон
начало
в 16:00 мск
МХК Тамбов
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Воевода
Гранит-Чехов
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Шафиков Радим

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 186
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 28.02.2005
  • Возраст: 20 лет 10 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
25/26 | Регулярный чемпионат
23.01.2026 Буран Мск - МХК Калуга 1:0 47 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 17 10 58.8
15.01.2026 Буран Мск - ХК Брянск 5:3 47 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 20 16 80.0
14.01.2026 Буран Мск - ХК Брянск 3:2 Б 47 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 12 6 50.0
11.01.2026 Буран Мск - Воевода 5:3 47 2 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 5 40.0 18 8 44.4
25.12.2025 Буран Мск - Тверичи-СШОР 5:1 47 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 15 71.4
24.12.2025 Буран Мск - Тверичи-СШОР 10:0 47 1 3 4 5 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 16 12 75.0
17.12.2025 Воевода - Буран Мск 1:4 47 2 1 3 2 2 2 0 0 0 1 0 4 50.0 23 14 60.9
14.12.2025 Буран Мск - Воевода 5:1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 9 56.2
10.12.2025 Ленинградец - Буран Мск 2:5 47 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 1 0 3 33.3 12 6 50.0
09.12.2025 Ленинградец - Буран Мск 2:6 47 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 25.0 20 12 60.0
07.12.2025 ХК Динамо-576 - Буран Мск 3:4 47 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 11 7 63.6
06.12.2025 ХК Динамо-576 - Буран Мск 1:3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 12 4 33.3
01.12.2025 Буран Мск - Гранит-Чехов 3:4 47 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 10 6 60.0
27.11.2025 Воевода - Буран Мск 0:5 47 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6 16.7 9 3 33.3
24.11.2025 Буран Мск - Полёт 6:0 47 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 14 9 64.3
23.11.2025 Буран Мск - Полёт 5:1 47 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 17 11 64.7
18.11.2025 Буран Мск - Металлург ВО 2:3 ОТ 47 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 8 4 50.0
17.11.2025 Буран Мск - Металлург ВО 5:2 47 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 12 8 66.7
30.10.2025 Гранит-Чехов - Буран Мск 0:8 47 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 12 5 41.7
19.10.2025 Буран Мск - Гранит-Чехов 2:3 Б 47 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 9 60.0
13.10.2025 ХК Брянск - Буран Мск 2:7 47 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 4 28.6
12.10.2025 ХК Брянск - Буран Мск 5:3 47 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 7 38.9
10.10.2025 МХК Калуга - Буран Мск 2:3 47 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 3 66.7 17 9 52.9
09.10.2025 МХК Калуга - Буран Мск 5:1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 2 22.2
04.10.2025 Гранит-Чехов - Буран Мск 3:2 Б 47 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 9 47.4
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний