Игроки
Игрок |
|
Григорян Максим
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| 25/26 | Плей-офф | |||||||||||||||
| МХК Кристалл | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| МХК Кристалл | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:20 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| МХК Кристалл | 30 | 23 | 11 | 7 | 1 | 556 | 67 | 489 | 87.9 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1128:14 |
| 23/24 | Плей-офф | |||||||||||||||
| Полёт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Полёт | 92 | 9 | 8 | 1 | 0 | 216 | 19 | 197 | 91.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 503:28 |
| Регулярный чемпионат | 72 | 33 | 19 | 8 | 1 | 800 | 90 | 710 | 88.8 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1661:02 |
| Плей-офф | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего | 72 | 33 | 19 | 8 | 1 | 800 | 90 | 710 | 88.8 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1661:02 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке

