Прогресс
ХК Самара
начало
в 17:30 мск
Фотографии
Протон
Гвардия
начало
в 18:00 мск
Фотографии
МХК Калуга
Гранит-Чехов
начало
в 19:00 мск
Фотографии
ХК Брянск
Факел Ямал
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Прогресс
ХК Самара
начало
в 17:30 мск
МХК Липецк
МХК Рязань-ВДВ
начало
в 18:30 мск
ХК Сокол ЧР
Дизелист
начало
в 18:30 мск
Буран Мск
Тайфун СПб
начало
в 19:00 мск
ХК Брянск
Факел Ямал
начало
в 19:00 мск
ХК Сокол ЧР
Дизелист
начало
в 18:30 мск
Воевода
Арктика
начало
в 19:00 мск
Буран Мск
Тайфун СПб
начало
в 19:00 мск
Протон
МХК Белгород
начало
в 18:00 мск
Полёт
Тверичи-СШОР
начало
в 18:30 мск
Воевода
Арктика
начало
в 19:00 мск
Полёт
Тверичи-СШОР
начало
в 14:00 мск
МХК Калуга
Факел Ямал
начало
в 15:00 мск
Протон
МХК Белгород
начало
в 17:00 мск

Игроки

Игрок

Афанасьев Иван

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 180
  • Вес: 72
  • Дата рожд.: 18.01.2006
  • Возраст: 20 лет
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
24/25 | Регулярный чемпионат
23.03.2025 Арктика - Тайфун СПб 3:2 11 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 8 3 37.5
22.03.2025 Арктика - Тайфун СПб 4:0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 8 61.5
11.03.2025 Воевода - Тайфун СПб 3:1 11 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.03.2025 Воевода - Тайфун СПб 0:5 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
08.03.2025 Гранит - Тайфун СПб 2:3 ОТ 11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.03.2025 Гранит - Тайфун СПб 2:3 11 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 9 3 33.3
04.03.2025 Факел Ямал - Тайфун СПб 5:1 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 11 57.9
03.03.2025 Факел Ямал - Тайфун СПб 4:3 11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 15 8 53.3
26.02.2025 Тайфун СПб - Полёт 1:5 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 3 21.4
25.02.2025 Тайфун СПб - Полёт 4:2 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 11 61.1
22.02.2025 Тайфун СПб - Металлург ВО 3:4 ОТ 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 6 40.0
21.02.2025 Тайфун СПб - Металлург ВО 3:4 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 6 42.9
08.02.2025 МХК Ермак - Тайфун СПб 3:2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 10 71.4
07.02.2025 МХК Ермак - Тайфун СПб 7:2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 4 66.7
04.02.2025 Хорс Подольск - Тайфун СПб 3:1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 5 45.5
03.02.2025 Хорс Подольск - Тайфун СПб 4:1 11 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 3 30.0
28.01.2025 Тайфун СПб - ХК Динамо-576 5:4 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 5 31.2
20.01.2025 Тайфун СПб - ХК Брянск 7:4 11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2 0 0.0
19.01.2025 Тайфун СПб - ХК Брянск 0:2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7 4 57.1
14.01.2025 Тайфун СПб - МХК Калуга 2:4 11 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 5 55.6
13.01.2025 Тайфун СПб - МХК Калуга 7:3 11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 12 4 33.3
22.12.2024 ХК Динамо-576 - Тайфун СПб 3:1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 0 0.0
17.12.2024 МХК Калуга - Тайфун СПб 5:3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 2 66.7
16.12.2024 МХК Калуга - Тайфун СПб 4:3 ОТ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
14.12.2024 ХК Брянск - Тайфун СПб 3:1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 3 50.0
13.12.2024 ХК Брянск - Тайфун СПб 1:3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
05.12.2024 Тайфун СПб - Хорс Подольск 4:2 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 4 28.6
04.12.2024 Тайфун СПб - Хорс Подольск 1:3 11 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 10 4 40.0
29.11.2024 Тайфун СПб - МХК Ермак 2:3 Б 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 4 30.8
28.11.2024 Тайфун СПб - МХК Ермак 1:6 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 1 33.3
23.11.2024 Тайфун СПб - Арктика 3:4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 8 50.0
22.11.2024 Тайфун СПб - Арктика 0:3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 6 40.0
16.11.2024 Металлург ВО - Тайфун СПб 6:2 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 4 30.8
15.11.2024 Металлург ВО - Тайфун СПб 2:3 Б 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 7 31.8
13.11.2024 Полёт - Тайфун СПб 4:2 11 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 7 43.8
12.11.2024 Полёт - Тайфун СПб 5:1 11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 17 8 47.1
04.11.2024 Тайфун СПб - Воевода 4:2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 14 5 35.7
03.11.2024 Тайфун СПб - Воевода 6:2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 9 56.2
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний