Игроки
Игрок |
|
Звёздочкин Дмитрий
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
| 25/26 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| Дизелист | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2.7 | 43 | 16 | 37.2 | 19:41 | 28.3 | |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Дизелист | 84 | 44 | 14 | 11 | 25 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 16.9 | 1.9 | 718 | 393 | 54.7 | 18:17 | 23.8 | |
| 24/25 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| Дизелист | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 2.2 | 62 | 28 | 45.2 | 17:18 | 25.0 | |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Дизелист | 34 | 44 | 21 | 20 | 41 | 15 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 22.6 | 2.1 | 704 | 357 | 50.7 | 18:15 | 23.5 | |
| 23/24 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| Дизелист | 34 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.8 | 1.5 | 145 | 65 | 44.8 | 14:16 | 21.4 | |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Дизелист | 34 | 41 | 13 | 5 | 18 | -5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 16.7 | 1.9 | 453 | 236 | 52.1 | 12:35 | 18.3 | |
| Регулярный чемпионат | 84 | 129 | 48 | 36 | 84 | 19 | 40 | 28 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 254 | 18.9 | 2.0 | 1875 | 986 | 52.6 | 16:33 | 22.0 | |
| Плей-офф | 84 | 18 | 4 | 0 | 4 | -2 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11.8 | 1.9 | 250 | 109 | 43.6 | 16:30 | 24.2 | |
| Всего | 84 | 147 | 52 | 36 | 88 | 17 | 87 | 31 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 288 | 18.1 | 2.0 | 2125 | 1095 | 51.5 | 16:32 | 22.3 | |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру

