Игроки
Игрок |
|
Арсланов Ильдар
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Сокол ЧР | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 46 | 19 | 41.3 | - | - | |
| 24/25 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| Сокол ЧР | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 1.4 | 78 | 35 | 44.9 | - | - | |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Сокол ЧР | 9 | 39 | 9 | 5 | 14 | 10 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 11.4 | 2.0 | 462 | 196 | 42.4 | 12:52 | 17.8 | |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| Сокол ЧР | 41 | 43 | 6 | 7 | 13 | -8 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 12.8 | 1.1 | 467 | 213 | 45.6 | 12:42 | 17.0 | |
| Регулярный чемпионат | 9 | 86 | 15 | 14 | 29 | 5 | 106 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 11.5 | 1.5 | 975 | 428 | 43.9 | 12:47 | 17.4 | |
| Плей-офф | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 1.4 | 78 | 35 | 44.9 | - | - | |
| Всего | 9 | 94 | 17 | 15 | 32 | 3 | 110 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | 12.1 | 1.5 | 1053 | 463 | 44.0 | 12:47 | 17.4 | |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру

