Игроки

Игрок

Алиев Роберт

  • Клуб: МХК Белгород
  • Номер: 10
  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 188
  • Вес: 84
  • Дата рожд.: 28.07.2003
  • Возраст: 20 лет 9 мес
  • Гражданство: Россия
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 7:3 10 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 15 9 60.0
02.03.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 2:5 10 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 11 7 63.6
28.02.2024 Дизелист - МХК Белгород 4:2 10 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 7 53.8
27.02.2024 Дизелист - МХК Белгород 5:2 10 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 22 13 59.1
14.02.2024 МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ 3:4 Б 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 8 6 75.0
13.02.2024 МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ 1:2 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 6 3 50.0
10.02.2024 МХК Белгород - Тверичи-СШОР 1:5 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 4 30.8
09.02.2024 МХК Белгород - Тверичи-СШОР 1:3 10 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 6 50.0
28.01.2024 МХК Липецк - МХК Белгород 6:1 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 4 36.4
27.01.2024 МХК Липецк - МХК Белгород 5:3 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 19 10 52.6
24.01.2024 МХК Тамбов - МХК Белгород 2:3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 13 3 23.1
23.01.2024 МХК Тамбов - МХК Белгород 3:2 ОТ 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 10 4 40.0
16.01.2024 МХК Белгород - МХК Кристалл С 2:5 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 10 6 60.0
15.01.2024 МХК Белгород - МХК Кристалл С 3:5 10 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 9 56.2
12.01.2024 МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров 1:8 10 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 13 8 61.5
11.01.2024 МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров 3:1 10 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 8 12.5 16 8 50.0
21.12.2023 МХК Олимпия - МХК Белгород 3:0 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 5 38.5
20.12.2023 МХК Олимпия - МХК Белгород 8:3 10 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 5 41.7
17.12.2023 Прогресс - МХК Белгород 1:2 Б 10 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0.0 9 4 44.4
16.12.2023 Прогресс - МХК Белгород 2:4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 10 55.6
06.12.2023 Протон - МХК Белгород 1:2 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 6 46.2
05.12.2023 Протон - МХК Белгород 2:3 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7 1 14.3
26.11.2023 МХК Белгород - Протон 2:1 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 12 8 66.7
25.11.2023 МХК Белгород - Протон 3:4 10 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 15 83.3
15.11.2023 МХК Белгород - Прогресс 2:3 10 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 8 25.0 8 4 50.0
14.11.2023 МХК Белгород - Прогресс 2:1 Б 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 9 8 88.9
12.11.2023 МХК Белгород - МХК Олимпия 1:2 10 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 2 33.3
11.11.2023 МХК Белгород - МХК Олимпия 2:5 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 3 23.1
05.11.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 2:5 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 18 7 38.9
04.11.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 2:0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 7 43.8
01.11.2023 МХК Кристалл С - МХК Белгород 2:1 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 7 63.6
31.10.2023 МХК Кристалл С - МХК Белгород 0:3 10 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 16 4 25.0
21.10.2023 МХК Белгород - МХК Тамбов 4:6 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 6 75.0
20.10.2023 МХК Белгород - МХК Тамбов 1:2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 15 6 40.0
17.10.2023 МХК Белгород - МХК Липецк 3:1 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 8 5 62.5
16.10.2023 МХК Белгород - МХК Липецк 1:0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 11 5 45.5
09.10.2023 Тверичи-СШОР - МХК Белгород 1:4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 5 38.5
08.10.2023 Тверичи-СШОР - МХК Белгород 1:4 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 11 64.7
05.10.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород 2:1 ОТ 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 8 47.1
04.10.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород 2:1 10 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 13 4 30.8
27.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:4 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 17 11 64.7
26.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:1 ОТ 10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 20.0 11 7 63.6
22.09.2023 МХК Белгород - Дизелист 1:4 10 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 6 46.2
21.09.2023 МХК Белгород - Дизелист 5:1 10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 19 11 57.9
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний