Тверичи-СШОР
Прогресс
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел Ямал
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел Ямал
начало
в 14:00 мск
МХК Рязань-ВДВ
Прогресс
начало
в 19:00 мск
ХК Брянск
Воевода
начало
в 19:00 мск
МХК Тамбов
ЭкоНива-Бобров
начало
в 18:30 мск
МХК Рязань-ВДВ
Прогресс
начало
в 19:00 мск
ХК Брянск
Воевода
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
Гранит
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
Гранит
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Биканов Роман

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 188
  • Вес: 80
  • Дата рожд.: 24.01.2005
  • Возраст: 20 лет
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
24/25 | Регулярный чемпионат
08.02.2025 Дизелист - МХК Кристалл С 2:1 Б 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.01.2025 МХК Кристалл С - МХК Рязань-ВДВ 1:3 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.01.2025 МХК Кристалл С - МХК Рязань-ВДВ 4:3 87 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.01.2025 МХК Липецк - МХК Кристалл С 3:9 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.01.2025 МХК Липецк - МХК Кристалл С 4:5 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.12.2024 МХК Кристалл С - МХК Липецк 6:0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
19.12.2024 МХК Кристалл С - МХК Тамбов 2:8 87 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.12.2024 МХК Кристалл С - МХК Тамбов 1:6 87 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.12.2024 Тверичи-СШОР - МХК Кристалл С 2:4 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
08.12.2024 Тверичи-СШОР - МХК Кристалл С 3:5 87 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.12.2024 МХК Рязань-ВДВ - МХК Кристалл С 7:3 87 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.12.2024 МХК Рязань-ВДВ - МХК Кристалл С 9:0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.11.2024 МХК Кристалл С - Дизелист 1:4 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.11.2024 МХК Кристалл С - Дизелист 3:2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.11.2024 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 7:5 87 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.11.2024 МХК Кристалл С - Прогресс 5:2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.11.2024 МХК Кристалл С - Прогресс 5:2 87 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
30.10.2024 Протон - МХК Кристалл С 9:3 87 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
29.10.2024 Протон - МХК Кристалл С 2:1 87 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.10.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Кристалл С 4:5 ОТ 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.10.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Кристалл С 4:2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.10.2024 МХК Кристалл С - Гвардия 6:5 Б 87 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
13.10.2024 МХК Кристалл С - Гвардия 1:4 87 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
10.10.2024 МХК Кристалл С - МХК Белгород 9:1 87 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.10.2024 МХК Кристалл С - МХК Белгород 5:4 ОТ 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 100.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний