ХК Динамо-576
Буран Мск
матч завершен
Фотографии
МХК Липецк
МХК Тамбов
матч завершен
Фотографии
Прогресс
МХК Ермак
матч завершен
Фотографии
Протон
МХК Кристалл С
матч завершен
Фотографии
Полёт
МХК Калуга
начало
в 18:30 мск
Арктика
Гранит-Чехов
начало
в 19:00 мск
Полёт
МХК Калуга
начало
в 18:30 мск
Арктика
Гранит-Чехов
начало
в 19:00 мск
Ленинградец
Буран Мск
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
ХК Брянск
начало
в 17:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Ермак
начало
в 18:30 мск
Ленинградец
Буран Мск
начало
в 19:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Ермак
начало
в 15:00 мск

Игроки

Игрок

Добровольский Ярослав

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 183
  • Вес: 105
  • Дата рожд.: 27.05.2005
  • Возраст: 20 лет 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
25/26 | Регулярный чемпионат
06.12.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 1:4 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 0 0.0
25.11.2025 ХК Самара - ХК Сокол ЧР 3:2 ОТ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0
24.11.2025 ХК Самара - ХК Сокол ЧР 4:2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
21.11.2025 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 3:2 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.11.2025 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 2:4 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
17.11.2025 Дизелист - ХК Сокол ЧР 4:2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.11.2025 Дизелист - ХК Сокол ЧР 5:4 ОТ 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
08.11.2025 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 3:4 Б 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 2 40.0
07.11.2025 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 1:7 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 16 6 37.5
05.11.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 9:0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 21 6 28.6
04.11.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 13:0 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 7 14.3 7 3 42.9
25.10.2025 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 2:5 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0
24.10.2025 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 5:0 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
21.10.2025 Протон - ХК Сокол ЧР 2:3 Б 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 3 1 33.3
20.10.2025 Протон - ХК Сокол ЧР 1:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
09.10.2025 ХК Сокол ЧР - Прогресс 3:2 Б 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1 1 100.0
08.10.2025 ХК Сокол ЧР - Прогресс 2:1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 100.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний