Факел Ямал
Гранит
начало
в 15:00 мск
Фотографии
Факел Ямал
Гранит
начало
в 15:00 мск
Металлург ВО
Динамо-576
начало
в 17:00 мск
МХК Липецк
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
МХК Кристалл С
ХК Сокол ЧР
начало
в 16:00 мск
Металлург ВО
Динамо-576
начало
в 17:00 мск
МХК Липецк
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Полёт
Тайфун СПб
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Полёт
Тайфун СПб
начало
в 18:30 мск

Игроки

Игрок

Черкасов Михаил

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 170
  • Вес: 62
  • Дата рожд.: 20.04.2005
  • Возраст: 19 лет 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
23.12.2023 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 6:2 88 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 4:5 ОТ 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.12.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Олимпия 1:4 88 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.12.2023 ХК Сокол ЧР - Прогресс 2:3 Б 88 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.12.2023 ХК Сокол ЧР - Прогресс 2:5 88 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
28.11.2023 Прогресс - ХК Сокол ЧР 0:5 88 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
27.11.2023 Прогресс - ХК Сокол ЧР 6:5 88 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
25.11.2023 МХК Олимпия - ХК Сокол ЧР 7:0 88 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0.0
24.11.2023 МХК Олимпия - ХК Сокол ЧР 2:0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
16.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 0:5 88 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
15.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 2:3 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.11.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Кристалл С 3:7 88 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.11.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Кристалл С 2:1 Б 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 3:1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 4:0 88 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
31.10.2023 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 6:1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
30.10.2023 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 2:3 Б 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.10.2023 ХК Сокол ЧР - Тверичи-СШОР 5:3 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.10.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 1:2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:4 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:1 ОТ 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.09.2023 Протон - ХК Сокол ЧР 2:5 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.09.2023 Протон - ХК Сокол ЧР 3:2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний