Протон
МХК Ермак
2-й перерыв
Фотографии
Полёт
Арктика
1-й перерыв
Фотографии
Прогресс
МХК Тамбов
начало
в 17:30 мск
Протон
МХК Ермак
начало
в 18:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Гвардия
ХК Самара
начало
в 19:00 мск
Буран Мск
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Арктика
начало
в 17:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
Факел Ямал
начало
в 13:00 мск
ХК Динамо-576
Гранит-Чехов
начало
в 17:00 мск
Металлург ВО
Арктика
начало
в 17:00 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 13:00 мск
Гвардия
Дизелист
начало
в 13:00 мск
ХК Динамо-576
Гранит-Чехов
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
Факел Ямал
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Гункин Данил

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 182
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 05.05.2004
  • Возраст: 21 год 8 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
24/25 | Регулярный чемпионат
23.03.2025 Протон - Прогресс 1:2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 11 52.4
22.03.2025 Протон - Прогресс 6:5 Б 34 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 18 5 27.8
20.03.2025 ХК ЭкоНива-Бобров - Прогресс 8:0 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 9 52.9
19.03.2025 ХК ЭкоНива-Бобров - Прогресс 2:3 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 12 6 50.0
09.03.2025 ХК Сокол ЧР - Прогресс 4:1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 12 54.5
08.03.2025 ХК Сокол ЧР - Прогресс 3:5 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 9 40.9
27.02.2025 Прогресс - Дизелист 4:6 34 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 5 20.0 21 9 42.9
26.02.2025 Прогресс - Дизелист 1:4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 11 64.7
23.02.2025 Прогресс - МХК Кристалл С 2:5 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 15 88.2
22.02.2025 Прогресс - МХК Кристалл С 3:4 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 14 8 57.1
11.02.2025 МХК Рязань-ВДВ - Прогресс 2:3 Б 34 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 8 50.0
10.02.2025 МХК Рязань-ВДВ - Прогресс 5:0 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 10 43.5
08.02.2025 Тверичи-СШОР - Прогресс 2:3 Б 34 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 20 14 70.0
07.02.2025 Тверичи-СШОР - Прогресс 7:4 34 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 21 10 47.6
31.01.2025 Прогресс - МХК Тамбов 1:4 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 4 23.5
30.01.2025 Прогресс - МХК Тамбов 4:3 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 24 11 45.8
27.01.2025 Прогресс - МХК Липецк 10:2 34 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 21 15 71.4
26.01.2025 Прогресс - МХК Липецк 6:3 34 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 10 9 90.0
16.01.2025 Гвардия - Прогресс 3:2 ОТ 34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 15 7 46.7
17.01.2025 Гвардия - Прогресс 4:3 34 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 25 13 52.0
22.12.2024 Прогресс - Гвардия 4:5 Б 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 21 11 52.4
21.12.2024 Прогресс - Гвардия 2:6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 12 60.0
18.12.2024 МХК Белгород - Прогресс 2:3 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 8 50.0
17.12.2024 МХК Белгород - Прогресс 4:6 34 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 22 16 72.7
14.12.2024 Прогресс - МХК Белгород 4:2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 20 13 65.0
13.12.2024 Прогресс - МХК Белгород 5:2 34 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 14 77.8
04.12.2024 МХК Липецк - Прогресс 3:7 34 1 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 12 7 58.3
03.12.2024 МХК Липецк - Прогресс 4:8 34 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 12 7 58.3
01.12.2024 МХК Тамбов - Прогресс 3:1 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 10 6 60.0
30.11.2024 МХК Тамбов - Прогресс 3:0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 12 9 75.0
23.11.2024 Прогресс - Тверичи-СШОР 2:4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 3 50.0
22.11.2024 Прогресс - Тверичи-СШОР 3:2 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 8 53.3
17.11.2024 Прогресс - МХК Рязань-ВДВ 5:6 Б 34 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 7 41.2
16.11.2024 Прогресс - МХК Рязань-ВДВ 2:4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 3 30.0
05.11.2024 МХК Кристалл С - Прогресс 5:2 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 4 22.2
04.11.2024 МХК Кристалл С - Прогресс 5:2 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 13 65.0
02.11.2024 Дизелист - Прогресс 3:4 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 11 52.4
01.11.2024 Дизелист - Прогресс 5:4 34 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 19 9 47.4
25.10.2024 Прогресс - ХК Сокол ЧР 1:2 ОТ 34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 15 6 40.0
24.10.2024 Прогресс - ХК Сокол ЧР 2:4 34 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 8 61.5
14.10.2024 Прогресс - Протон 3:4 ОТ 34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 8 53.3
13.10.2024 Прогресс - Протон 3:4 34 1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 100.0 9 2 22.2
09.10.2024 Прогресс - ХК ЭкоНива-Бобров 2:5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 15 5 33.3
08.10.2024 Прогресс - ХК ЭкоНива-Бобров 2:7 34 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 5 31.2
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний