Прогресс
МХК Тамбов
матч завершен
Фотографии
Протон
МХК Ермак
матч завершен
Фотографии
Полёт
Арктика
2-й перерыв
Фотографии
Прогресс
МХК Тамбов
начало
в 17:30 мск
Протон
МХК Ермак
начало
в 18:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Гвардия
ХК Самара
начало
в 19:00 мск
Буран Мск
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Арктика
начало
в 17:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
Факел Ямал
начало
в 13:00 мск
ХК Динамо-576
Гранит-Чехов
начало
в 17:00 мск
Металлург ВО
Арктика
начало
в 17:00 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 13:00 мск
Гвардия
Дизелист
начало
в 13:00 мск
ХК Динамо-576
Гранит-Чехов
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
Факел Ямал
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Окулов Мирон

  • Амплуа: Вратарь
  • Рост: 176
  • Вес: 70
  • Дата рожд.: 26.11.2006
  • Возраст: 19 лет 1 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
25/26 | Регулярный чемпионат
12.01.2026 Тверичи-СШОР - ХК Брянск 2:5 21 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.01.2026 Тверичи-СШОР - ХК Брянск 3:5 21 0 1 39 4 35 89.7 4.01 0 0 0 0 59:51
25.12.2025 Буран Мск - Тверичи-СШОР 5:1 21 0 1 43 5 38 88.4 5.00 0 0 0 2 60:00
24.12.2025 Буран Мск - Тверичи-СШОР 10:0 21 0 1 20 6 14 70.0 14.23 0 0 0 0 25:18
14.12.2025 Ленинградец - Тверичи-СШОР 4:2 21 0 1 29 3 26 89.7 3.01 0 0 0 0 59:43
13.12.2025 Ленинградец - Тверичи-СШОР 2:3 21 1 0 30 2 28 93.3 2.00 0 1 0 0 60:00
11.12.2025 ХК Динамо-576 - Тверичи-СШОР 4:2 21 0 1 31 4 27 87.1 4.00 0 0 0 0 59:57
10.12.2025 ХК Динамо-576 - Тверичи-СШОР 2:4 21 1 0 40 2 38 95.0 2.00 0 1 0 0 60:00
28.11.2025 Тверичи-СШОР - Полёт 3:4 21 0 1 41 4 37 90.2 4.04 0 0 0 0 59:26
27.11.2025 Тверичи-СШОР - Полёт 2:8 21 0 1 38 8 30 78.9 9.65 0 0 0 0 49:44
22.11.2025 Тверичи-СШОР - Металлург ВО 1:4 21 0 1 35 4 31 88.6 4.00 0 0 0 0 60:00
21.11.2025 Тверичи-СШОР - Металлург ВО 1:6 21 0 1 26 4 22 84.6 4.78 0 0 0 0 50:10
15.11.2025 Тайфун СПб - Тверичи-СШОР 2:1 ОТ 21 0 1 47 2 45 95.7 1.92 0 0 0 0 62:32
14.11.2025 Тайфун СПб - Тверичи-СШОР 5:4 21 0 1 23 1 22 95.7 1.53 0 0 0 0 39:17
11.11.2025 Арктика - Тверичи-СШОР 3:2 ОТ 21 0 1 30 3 27 90.0 2.94 0 0 0 0 61:18
10.11.2025 Арктика - Тверичи-СШОР 0:1 Б 21 0 0 23 0 23 100.0 0.00 0 0 1 0 65:00
03.11.2025 Тверичи-СШОР - Гранит-Чехов 2:3 21 0 1 37 3 34 91.9 3.00 0 0 0 0 59:57
02.11.2025 Тверичи-СШОР - Гранит-Чехов 3:5 21 0 1 14 3 11 78.6 3.16 0 0 0 0 56:54
28.10.2025 Тверичи-СШОР - Факел Ямал 2:3 21 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.10.2025 Тверичи-СШОР - Факел Ямал 2:4 21 0 1 20 4 16 80.0 5.53 0 0 0 0 43:22
17.10.2025 ХК Брянск - Тверичи-СШОР 3:2 ОТ 21 0 1 34 3 31 91.2 3.00 0 0 0 0 60:05
16.10.2025 ХК Брянск - Тверичи-СШОР 7:2 21 0 0 23 4 19 82.6 6.61 0 0 0 0 36:18
14.10.2025 МХК Калуга - Тверичи-СШОР 8:0 21 0 1 30 6 24 80.0 8.64 0 0 0 0 41:41
13.10.2025 МХК Калуга - Тверичи-СШОР 4:2 21 0 1 38 4 34 89.5 4.03 0 0 0 0 59:30
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке