Прогресс
МХК Тамбов
матч завершен
Фотографии
Протон
МХК Ермак
матч завершен
Фотографии
Полёт
Арктика
3-й период
Фотографии
Гвардия
ХК Самара
2-й перерыв
Фотографии
Прогресс
МХК Тамбов
начало
в 17:30 мск
Протон
МХК Ермак
начало
в 18:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Гвардия
ХК Самара
начало
в 19:00 мск
Буран Мск
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Арктика
начало
в 17:00 мск
ХК Сокол ЧР
МХК Липецк
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
Факел Ямал
начало
в 13:00 мск
ХК Динамо-576
Гранит-Чехов
начало
в 17:00 мск
Металлург ВО
Арктика
начало
в 17:00 мск
Воевода
ХК Брянск
начало
в 13:00 мск
Гвардия
Дизелист
начало
в 13:00 мск
ХК Динамо-576
Гранит-Чехов
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
Факел Ямал
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Фесько Артём

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 182
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 14.09.2008
  • Возраст: 17 лет 4 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
25/26 | Регулярный чемпионат
11.01.2026 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 1:2 ОТ 73 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
10.01.2026 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 4:0 73 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
25.12.2025 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 3:4 73 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.12.2025 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 5:6 Б 73 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
21.12.2025 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 4:7 73 1 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
20.12.2025 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 1:6 73 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
11.12.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Ермак 1:2 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
10.12.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Ермак 4:2 73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
07.12.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 2:3 ОТ 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.12.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 1:4 73 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.11.2025 ХК Самара - ХК Сокол ЧР 3:2 ОТ 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
24.11.2025 ХК Самара - ХК Сокол ЧР 4:2 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.11.2025 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 3:2 73 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.11.2025 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 2:4 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
17.11.2025 Дизелист - ХК Сокол ЧР 4:2 73 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.11.2025 Дизелист - ХК Сокол ЧР 5:4 ОТ 73 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
08.11.2025 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 3:4 Б 73 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.11.2025 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 1:7 73 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.11.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 9:0 73 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.11.2025 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 13:0 73 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
25.10.2025 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 2:5 73 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.10.2025 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 5:0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний