Игроки
Игрок |
|
Стренковский Севастьян
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| 20.12.2025 | ХК Самара - МХК Белгород | 5:4 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2025 | Дизелист - МХК Белгород | 5:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2025 | Гвардия - МХК Белгород | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2025 | МХК Белгород - Гвардия | 6:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2025 | МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 |
| 05.11.2025 | ХК Сокол ЧР - МХК Белгород | 9:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2025 | ХК Сокол ЧР - МХК Белгород | 13:0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 80.0 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:04 |
| 31.10.2025 | МХК Белгород - Прогресс | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2025 | Прогресс - МХК Белгород | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | МХК Белгород - МХК Тамбов | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2025 | МХК Белгород - МХК Липецк | 1:2 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке

