Протокол игры
Матч № 358. 1 Февраль 2022, Вторник, 16:00
Аудитория : 170 зрителей
![]() |
МХК Кристалл С(Саратов) |
![]() |
Тверичи-СШОР(Тверь) |
Тренер: |
7:3 (3:1 1:0 3:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кристалл | Тверичи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:05 | 1:0 | рав. | 87. Лебедев Егор Д. (6) | 26. Морозов Клим (8) | 30,26,47,63,86,87 | 1,9,17,75,87,97 | |
2 | 1 | 10:11 | 2:0 | рав. | 70. Виноградов Никита (3) | 36. Каширин Данила (7) | 91. Подорожников Антон (13) | 30,25,27,36,70,91 | 1,5,10,19,25,95 |
3 | 1 | 12:24 | 2:1 | рав. | 21. Кислицин Артём (3) | 87. Чеботарёв Семён (12) | 30,14,31,66,72,75 | 1,17,21,75,87,97 | |
4 | 1 | 16:43 | 3:1 | рав. | 70. Виноградов Никита (4) | 36. Каширин Данила (8) | 91. Подорожников Антон (14) | 30,25,34,36,70,91 | 1,9,17,75,87,97 |
5 | 2 | 34:55 | 4:1 | бол. | 36. Каширин Данила (2) | 25. Быков Иван А. (2) | 91. Подорожников Антон (15) | 30,25,34,36,70,91 | 1,17,75,97 |
6 | 3 | 50:22 | 5:1 | рав. | 73. Алимбеков Артём (2) | 47. Перегоедов Артём (4) | 27. Суменко Артём (5) | 30,27,47,63,73,87 | 1,2,4,21,71,88 |
7 | 3 | 51:17 | 6:1 | рав. | 66. Медведев Александр С. (3) | 30,26,66,75,86,87 | 1,9,17,75,87,97 | ||
8 | 3 | 52:29 | 6:2 | бол. | 69. Опоцкий Руслан (4) | 30,14,31,47,63 | 1,12,22,25,69,91 | ||
9 | 3 | 55:50 | 7:2 | рав. | 91. Подорожников Антон (5) | 70. Виноградов Никита (3) | 30,34,47,63,70,91 | 1,12,22,25,69,91 | |
10 | 3 | 59:32 | 7:3 | бол. | 12. Арсеньев Никита (6) | 25. Саетхужин Эмиль (6) | 91. Дочкин Константин (7) | 30,25,47,70,72 | 1,12,22,25,69,91 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Кристалл С |
Тверичи-СШОР |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:44 | 95. Иванов Иван Ал. | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
25:33 | 14. Волков Александр К. | 2 | задержка клюшкой | |||||
26:59 | 70. Виноградов Никита | 2 | подножка | |||||
27:37 | 71. Тюганкин Михаил | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
32:16 | 75. Масленников Александр | 2 | ||||||
33:32 | 19. Шкультецкий Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
34:05 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
37:34 | 16. Шкалябин Владислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 6 | |||||
42:54 | 25. Саетхужин Эмиль | 2 | ||||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
42:54 | 36. Каширин Данила | 2 | грубость | |||||
42:54 | 69. Опоцкий Руслан | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
52:05 | 74. Варенов Егор | 2 | подножка | |||||
57:53 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
Всего |
14 | Всего |
12 |
Статистика игроков | МХК Кристалл С
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кормилицын Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Кузнецов Кирилл А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Быков Иван А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
74 | Варенов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
36 | Каширин Данила | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | - |
63 | Марченко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
75 | Масленников Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
47 | Перегоедов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Шкалябин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Адеев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 |
73 | Алимбеков Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
70 | Виноградов Никита | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
14 | Волков Александр К. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 |
18 | Гареев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Лебедев Егор Д. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 |
66 | Медведев Александр С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
26 | Морозов Клим | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Подорожников Антон | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
31 | Судаков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
27 | Суменко Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 |
72 | Ширяев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
34 | Юкин Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Тверичи-СШОР
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баринов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 82.5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
20 | Школьников Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Волков Егор Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | Карпов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
33 | Куимов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10 | Мушкис Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
69 | Опоцкий Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
97 | Писарев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Саетхужин Эмиль | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Шутов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Арсеньев Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 7 | 50.0 |
5 | Белов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Дочкин Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
95 | Иванов Иван Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Исаев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
21 | Кислицин Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
22 | Николаев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
17 | Новожилов Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 |
9 | Теллин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
71 | Тюганкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 |
87 | Чеботарёв Семён (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Шкультецкий Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тверичи-СШОР | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
МХК Кристалл С | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Кристалл С | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Тверичи-СШОР | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Кристалл С | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Тверичи-СШОР | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
МХК Кристалл С | Тверичи-СШОР | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 13 | 23,08 | 1 | 7 | 14,29 | |
2-й период | 1 | 14 | 7,14 | 0 | 9 | 0,00 | |
3-й период | 3 | 13 | 23,08 | 2 | 8 | 25,00 | |
Всего | 7 | 40 | 17,50 | 3 | 24 | 12,50 |