Протокол игры
Матч № 253. 17 Декабрь 2022, Суббота, 17:00
Аудитория : 260 зрителей
МХК Рязань-ВДВ(Рязань) |
||
ХК Динамо-576(Санкт-Петербург) |
Тренер: |
7:4 (2:1 3:1 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Рязань | Динамо-576 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:06 | 1:0 | рав. | 62. Путилов Александр (6) | 98. Савин Георгий (1) | 30,59,61,62,63,98 | 19,53,55,68,71,90 | |
2 | 1 | 06:17 | 2:0 | рав. | 65. Погодин Александр (2) | 56. Самойлов Ярослав (2) | 96. Хасанов Даниэль (10) | 30,56,57,65,93,96 | 19,15,23,43,63,70 |
3 | 1 | 09:12 | 2:1 | бол. | 88. Казаковцев Иван (11) | 70. Максимов Никита О. (10) | 71. Салихов Артур (15) | 30,6,56,85,96 | 20,30,43,70,74,88 |
4 | 2 | 30:17 | 3:1 | рав. | 75. Соколов Иван Е. (1) | 88. Иванов Илья И. (8) | 94. Борисов Степан (11) | 30,41,75,88,94 | 20,13,32,55,71 |
5 | 2 | 36:04 | 3:2 | бол. | 30. Блюменталь Максим (1) | 74. Старшинов Никита А. (1) | 43. Калинин Максим К. (11) | 30,41,75,88,94 | 20,30,43,70,74,88 |
6 | 2 | 38:57 | 4:2 | рав. | 62. Путилов Александр (7) | 63. Балалаев Семён (8) | 30,59,61,62,63,98 | 20,53,55,68,71,90 | |
7 | 2 | 39:37 | 5:2 | бол. | 94. Борисов Степан (9) | 88. Иванов Илья И. (9) | 30,41,75,82,88,94 | 20,5,43,70,79 | |
8 | 3 | 47:08 | 6:2 | рав. | 59. Хлопоткин Игорь (10) | 61. Гладких Иван (7) | 62. Путилов Александр (3) | 30,59,61,62,63,98 | 20,13,15,23,29,32 |
9 | 3 | 48:34 | 7:2 | рав. | 94. Борисов Степан (10) | 41. Тонков Никита (11) | 88. Иванов Илья И. (10) | 30,41,75,82,88,94 | 20,5,68,74,79,90 |
10 | 3 | 49:15 | 7:3 | рав. | 88. Казаковцев Иван (12) | 30,6,56,85,96,99 | 20,43,55,70,71,88 | ||
11 | 3 | 55:53 | 7:4 | бол. | 74. Старшинов Никита А. (3) | 55. Груздев Артём А. (4) | 68. Гостев Алексей (16) | 30,59,61,63,98 | 20,23,55,68,74,90 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Рязань-ВДВ |
ХК Динамо-576 |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:14 | 61. Гладких Иван | 2 | ||||||
11:41 | 75. Соколов Иван Е. | 2 | грубость | |||||
14:03 | 23. Рекунов Богдан | 2 | ||||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
25:22 | 82. Родыгин Семён | 2 | удар коленом | |||||
29:10 | 76. Бирюков Егор | 2 | ||||||
29:53 | 43. Калинин Максим К. | 2 | толчок на борт | |||||
34:38 | 6. Шеин Денис | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
39:35 | 88. Казаковцев Иван | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 4 | |||||
41:20 | 82. Родыгин Семён | 2 | ||||||
43:05 | 32. Мамонов Фёдор | 2 | ||||||
44:31 | 23. Рекунов Богдан | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
54:27 | 96. Хасанов Даниэль | 2 | ||||||
Всего |
14 | Всего |
10 |
Статистика игроков | МХК Рязань-ВДВ
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Терёхин Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
90 | Чувилин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Балалаев Семён | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
76 | Бирюков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
56 | Самойлов Ярослав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
75 | Соколов Иван Е. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
41 | Тонков Никита (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
93 | Халимов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
6 | Шеин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Борисов Степан | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
61 | Гладких Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Енин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 |
88 | Иванов Илья И. (А) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 8 | 42.1 |
65 | Погодин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
62 | Путилов Александр | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 20.0 |
82 | Родыгин Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Савин Георгий | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 9 | 81.8 |
95 | Свалов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
85 | Терентьев Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Хасанов Даниэль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
59 | Хлопоткин Игорь (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
57 | Чайшвили Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Динамо-576
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Платунов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 53:43 |
19 | Шушковский Максимилиан | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60.0 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 6:17 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Блюменталь Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
15 | Гришков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
55 | Груздев Артём А. | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Маковеев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
79 | Плетнёв Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
23 | Рекунов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Салихов Артур (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
81 | Сафонов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Акмалетдинов Амирхан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
68 | Гостев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
37 | Зайцев Захар (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 |
88 | Казаковцев Иван | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
43 | Калинин Максим К. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 |
70 | Максимов Никита О. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
32 | Мамонов Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 |
29 | Созинов Михаил Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
90 | Сорокин Кирилл И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 11 | 64.7 |
74 | Старшинов Никита А. | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
63 | Чупарнов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
53 | Шалимов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Динамо-576 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
МХК Рязань-ВДВ | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 7 | 3 | 57.1 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Рязань-ВДВ | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ХК Динамо-576 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Рязань-ВДВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ХК Динамо-576 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
МХК Рязань-ВДВ | ХК Динамо-576 | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 8 | 25,00 | 1 | 8 | 12,50 | |
2-й период | 3 | 14 | 21,43 | 1 | 8 | 12,50 | |
3-й период | 2 | 9 | 22,22 | 2 | 9 | 22,22 | |
Всего | 7 | 31 | 22,58 | 4 | 25 | 16,00 |