Протокол игры
Матч № 34. 24 Сентябрь 2023, Воскресенье, 15:00
Аудитория : 700 зрителей
![]() |
Факел(Салехард) |
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
|
Тренер: |
2:5 (1:1 0:3 1:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Факел Ямал | Полёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:04 | 0:1 | рав. | 27. Ничухрин Даниил (1) | 98. Ерышкин Егор (1) | 97. Абитов Рамиль (1) | 1,5,10,28,34,38 | 33,24,27,54,97,98 |
| 2 | 1 | 18:31 | 1:1 | рав. | 13. Поникаров Лаврентий (1) | 34. Чаплыгин Максим (5) | 1,13,27,28,34,55 | 33,10,68,74,76,86 | |
| 3 | 2 | 29:30 | 1:2 | бол. | 74. Самойлов Егор (1) | 98. Ерышкин Егор (2) | 97. Абитов Рамиль (2) | 1,9,26,29,75 | 33,27,54,74,97,98 |
| 4 | 2 | 36:57 | 1:3 | рав. | 74. Самойлов Егор (2) | 7. Смирнов Вячеслав (1) | 11. Варламов Никита (1) | 1,13,17,27,32,55 | 33,7,10,11,68,74 |
| 5 | 2 | 39:15 | 1:4 | рав. | 74. Самойлов Егор (3) | 61. Пахмутов Данил (1) | 10. Скворцов Семён (1) | 1,9,10,34,38 | 33,10,27,61,74 |
| 6 | 3 | 42:04 | 1:5 | бол. | 11. Варламов Никита (1) | 74. Самойлов Егор (1) | 7. Смирнов Вячеслав (2) | 1,13,19,55,98 | 33,7,11,68,74,97 |
| 7 | 3 | 45:24 | 2:5 | бол. | 98. Галиев Мурат (2) | 22. Шипин Данил (1) | 7. Лапин Максим (2) | 1,7,19,22,71,98 | 33,10,11,74,76 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Факел |
Полёт |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57 | 29. Павлюков Артём | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 13:27 | 54. Синицкий Иван | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 25:51 | 22. Соболев Максим | 2 | подножка | |||||
| 29:00 | 19. Павлюк Иван | 2 | удар клюшкой | |||||
| 31:52 | 55. Данилов Михаил А. | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
| 37:10 | 71. Салихов Артур | 2 | удар локтем | |||||
| 39:10 | 29. Павлюков Артём | 2 | грубость | |||||
| 39:10 | 7. Смирнов Вячеслав | 2 | грубость | |||||
| 39:15 | 9. Грицюк Денис | 2 | грубость | |||||
| 39:15 | 10. Скворцов Семён | 2 | грубость | |||||
| 39:15 | 22. Шипин Данил | 2 | грубость | |||||
| 39:15 | 22. Соболев Максим | 2 | грубость | |||||
| 39:15 | 24. Камушкин Владимир | 5 | драка | |||||
| 39:15 | 10. Сайфутдинов Максим | 5 | драка | |||||
| 39:15 | 38. Панфилов Илья | 5 | драка | |||||
| 39:15 | 24. Камушкин Владимир | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 39:15 | 20 | оскорбление судей и неспортивное поведение | ||||||
| 39:15 | 38. Панфилов Илья | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 39:15 | 10. Сайфутдинов Максим | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| Всего за второй период: | 82 | Всего за второй период: | 33 | |||||
| 44:27 | 27. Ничухрин Даниил | 2 | удар локтем | |||||
| 48:50 | 71. Салихов Артур | 2 | удар клюшкой | |||||
| 52:33 | 29. Павлюков Артём | 2 | подножка | |||||
| 54:39 | 71. Салихов Артур | 2 | подножка | |||||
| 55:59 | 96. Защеринский Никита | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
90 | Всего |
39 | |||||
Статистика игроков | Факел
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Веденяпин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Лебедев Никита В. | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Грицюк Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 55 | Данилов Михаил А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Загоруй Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Лапин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Павлюков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Сайфутдинов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Салихов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Бутусов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Галиев Мурат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 11 | 6 | 54.5 |
| 32 | Гузельбаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | Егоров Павел В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 75 | Клюшниченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Куталов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Ламбин Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 |
| 19 | Павлюк Иван (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 38 | Панфилов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 |
| 13 | Поникаров Лаврентий (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 26 | Храмцов Владислав П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 |
| 34 | Чаплыгин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
| 22 | Шипин Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарь Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Игнатьев Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Камушкин Владимир (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Пахмутов Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 54 | Синицкий Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Скворцов Семён | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Соболев Максим (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Фреер Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Абитов Рамиль | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 |
| 11 | Варламов Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Васильев Максим И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Ерышкин Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Защеринский Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
| 27 | Ничухрин Даниил (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 74 | Самойлов Егор | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.9 | 21 | 7 | 33.3 |
| 76 | Синюхин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Смирнов Вячеслав | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
| Факел | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 7 | 2 | 71.4 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Факел | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Факел | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
| Факел | Полёт | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 7 | 14,29 | 1 | 14 | 7,14 | |
| 2-й период | 0 | 8 | 0,00 | 3 | 18 | 16,67 | |
| 3-й период | 1 | 13 | 7,69 | 1 | 9 | 11,11 | |
| Всего | 2 | 28 | 7,14 | 5 | 41 | 12,20 | |



