Игроки
Игрок |
|
Защеринский Никита
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Полёт | 96 | 37 | 5 | 8 | 13 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 9.3 | 1.5 | 312 | 159 | 51.0 | 11:35 | 16.5 | |
22/23 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Полёт | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.7 | 84 | 42 | 50.0 | - | - | |
22/23 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Полёт | 55 | 36 | 4 | 11 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11.8 | 0.9 | 399 | 205 | 51.4 | - | - | |
Регулярный чемпионат | 96 | 73 | 9 | 19 | 28 | 13 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 10.2 | 1.2 | 711 | 364 | 51.2 | 11:35 | 16.5 | |
Плей-офф | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.7 | 84 | 42 | 50.0 | - | - | |
Всего | 96 | 85 | 9 | 19 | 28 | 10 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 9.4 | 1.1 | 795 | 406 | 51.1 | 11:35 | 16.5 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру