Протокол игры
Матч № 227. 30 Ноябрь 2023, Четверг, 18:30
Аудитория : 390 зрителей
Полёт(Рыбинск) |
||
Арктика(Мурманск) |
Тренер: |
8:3 (3:1 3:1 2:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Полёт | Арктика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:34 | 1:0 | рав. | 54. Синицкий Иван (6) | 9. Шемаров Семён (1) | 92,9,23,54,68,88 | 70,8,11,12,37,44 | |
2 | 1 | 09:23 | 1:1 | рав. | 55. Костин Александр (2) | 21. Сибгатуллин Даниил (5) | 66. Соколов Макар (6) | 92,4,68,74,89,98 | 70,9,21,55,66,99 |
3 | 1 | 17:53 | 2:1 | рав. | 74. Самойлов Егор (8) | 89. Шевцов Егор (1) | 98. Ерышкин Егор (11) | 92,54,74,87,89,98 | 70,3,17,39,67,73 |
4 | 1 | 19:40 | 3:1 | бол. | 98. Ерышкин Егор (6) | 74. Самойлов Егор (9) | 54. Синицкий Иван (8) | 92,22,54,74,77,98 | 70,8,9,66,99 |
5 | 2 | 23:31 | 3:2 | бол. | 21. Сибгатуллин Даниил (5) | 3. Бобров Ярослав (3) | 66. Соколов Макар (7) | 92,24,68,74,89 | 70,3,8,12,21,66 |
6 | 2 | 29:29 | 4:2 | рав. | 54. Синицкий Иван (7) | 25. Кондаков Владимир В. (7) | 22. Соболев Максим (2) | 92,11,22,25,54,97 | 70,9,28,78,86,99 |
7 | 2 | 35:26 | 5:2 | рав. | 27. Ничухрин Даниил (9) | 92,25,27,54,61,77 | 70,3,28,67,78,86 | ||
8 | 2 | 39:06 | 6:2 | рав. | 25. Кондаков Владимир В. (5) | 92,11,21,25,97 | 70,9,55,66,99 | ||
9 | 3 | 43:05 | 7:2 | рав. | 25. Кондаков Владимир В. (6) | 97. Абитов Рамиль (9) | 11. Варламов Никита (9) | 92,11,21,24,25,97 | 59,3,8,12,37,67 |
10 | 3 | 45:27 | 8:2 | бол. | 74. Самойлов Егор (9) | 54. Синицкий Иван (9) | 22. Соболев Максим (3) | 92,22,54,74,77,98 | 59,8,9,21,99 |
11 | 3 | 50:20 | 8:3 | рав. | 28. Шалимов Никита (7) | 78. Андреев Матвей (19) | 41,9,21,23,24,88 | 59,28,44,78,86,99 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Полёт |
Арктика |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:14 | 87. Строгалов Егор | 2 | ||||||
12:19 | 11. Варламов Никита | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
18:08 | 55. Костин Александр | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
22:55 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
22:55 | 25. Кондаков Владимир В. | 2 | удар клюшкой | |||||
37:21 | 24. Камушкин Владимир | 2 | грубость | |||||
37:21 | 8. Николаев Данила | 2 | грубость | |||||
39:49 | 78. Андреев Матвей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 6 | |||||
45:17 | 67. Копылов Степан | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
53:30 | 99. Буренков Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
54:19 | 17. Боровской Назар | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 6 | |||||
55:35 | 11. Варламов Никита | 2 | подножка | |||||
Всего |
10 | Всего |
14 |
Статистика игроков | Полёт
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Григорян Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 47:50 |
41 | Клоберданец Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 12:10 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Громов Дмитрий И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Камушкин Владимир (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
61 | Пахмутов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Синицкий Иван | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
22 | Соболев Максим (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
87 | Строгалов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Фреер Филипп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
9 | Шемаров Семён | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
4 | Ярыгин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Абитов Рамиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
11 | Варламов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
98 | Ерышкин Егор | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 7 | 5 | 71.4 |
88 | Завалышев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
25 | Кондаков Владимир В. | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
77 | Лысых Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27 | Ничухрин Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 22 | 18 | 81.8 |
23 | Петров Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 |
74 | Самойлов Егор (А) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 15 | 10 | 66.7 |
76 | Синюхин Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Шевцов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Арктика
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Наумов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
70 | Погосян Роберт | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 82.4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Бобров Ярослав | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
99 | Буренков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27 | Жгилёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
67 | Копылов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Сидорин Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11 | Триль Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | Хотулев Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Андреев Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 |
17 | Боровской Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
12 | Верстивский Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
39 | Гаина Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
73 | Карнаухов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 3 | 14.3 |
37 | Карпихин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Костин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
8 | Николаев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 8 | 42.1 |
21 | Сибгатуллин Даниил (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
66 | Соколов Макар (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 |
86 | Утешев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
28 | Шалимов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арктика | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 6 | 2 | 66.7 | 0 |
Полёт | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полёт | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Арктика | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полёт | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Арктика | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
Полёт | Арктика | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 18 | 16,67 | 1 | 12 | 8,33 | |
2-й период | 3 | 16 | 18,75 | 1 | 4 | 25,00 | |
3-й период | 2 | 18 | 11,11 | 1 | 10 | 10,00 | |
Всего | 8 | 52 | 15,38 | 3 | 26 | 11,54 |